Loading...
kaspa:qruwr3xrngm82g6pwudkpvgz5a6srds03zr5k8lgsst0f3d67j3s2mc8zvv52

Хешрейт: 198.58 Mh/s
Усилие: 100.77%
Участие: 0%
Неподтверждённый: 0 KAS
Баланс: 3.75457377 KAS
Выплачено: 4258.17810042 KAS

Воркер 12Ч 24Ч Последняя шара
mjt 198.58 Mh/s 206.92 Mh/s 197.23 Mh/s 202.19 Mh/s 200.74 Mh/s 31 секунд назад
Total: 198.58 Mh/s 206.92 Mh/s 197.23 Mh/s 202.19 Mh/s 200.74 Mh/s

Высота Сумма Время
77882801 0.00514758 2024-04-27 08:01:24
77879227 0.00245662 2024-04-27 07:03:24
77849823 0.00247604 2024-04-26 22:58:59
77828890 0.00115122 2024-04-26 17:14:11
77803075 0.00124023 2024-04-26 10:11:19
77795893 0.00382265 2024-04-26 08:11:17
77777901 0.00426408 2024-04-26 03:14:40
77770225 0.00190856 2024-04-26 01:07:33
77762335 0.00216649 2024-04-25 22:58:37
77752204 0.00311930 2024-04-25 20:11:15
77739063 0.00135837 2024-04-25 16:35:36
77713699 0.00124295 2024-04-25 09:35:09
77706696 0.00075306 2024-04-25 07:38:48
77698697 0.00199042 2024-04-25 05:26:28
77685249 0.00132437 2024-04-25 01:44:29
77678881 0.00134424 2024-04-24 23:58:23
77666186 0.00114529 2024-04-24 20:28:58
77659335 0.00125152 2024-04-24 18:35:56
77643519 0.00581506 2024-04-24 14:14:05
77624493 0.00121704 2024-04-24 09:01:51
77617365 0.00107306 2024-04-24 07:02:42
77614735 0.00108598 2024-04-24 06:19:35
77608106 0.00112964 2024-04-24 04:29:04
77604136 0.00119840 2024-04-24 03:24:50
77575290 0.00227962 2024-04-23 19:27:46
77535376 0.00224190 2024-04-23 08:29:12
77527549 0.00244621 2024-04-23 06:20:00
77514440 0.00178553 2024-04-23 02:43:20
77500689 0.00180851 2024-04-22 22:56:34
77484374 0.00227926 2024-04-22 18:27:54
77434529 0.00226144 2024-04-22 04:36:54
77417449 0.00242194 2024-04-21 23:51:36
77407229 0.00464688 2024-04-21 21:01:02
77373107 0.00190323 2024-04-21 11:33:51
77311354 0.00207258 2024-04-20 18:24:17
77307968 0.00368471 2024-04-20 17:27:11
77292261 0.00152750 2024-04-20 13:07:16
77279691 0.00212040 2024-04-20 09:37:08
77275070 0.00147848 2024-04-20 08:19:13
77254421 0.00221232 2024-04-20 02:36:26
77204659 0.00221420 2024-04-19 12:47:10
77189713 0.00812106 2024-04-19 08:37:49
77158700 0.00938947 2024-04-19 00:02:15
77100120 0.00769490 2024-04-18 07:45:02
77093939 0.00875013 2024-04-18 06:02:53
77079940 0.00671564 2024-04-18 02:10:26
77047477 0.00310321 2024-04-17 17:07:50
76953946 0.00621839 2024-04-16 15:10:55
76889094 0.00644358 2024-04-15 21:10:17
76857411 0.00618871 2024-04-15 12:22:48
76693748 0.00562524 2024-04-13 14:55:45
76670057 0.00640951 2024-04-13 08:19:50
76654726 0.00483775 2024-04-13 04:04:20
76649068 0.00624500 2024-04-13 02:30:37
76580619 0.00789962 2024-04-12 07:29:40
76555911 0.00742250 2024-04-12 00:37:34
76508064 0.00159654 2024-04-11 11:20:14
76504383 0.00194137 2024-04-11 10:18:31
76463725 0.00161493 2024-04-10 23:01:14
76452114 0.00204857 2024-04-10 19:48:09
76442870 0.00199209 2024-04-10 17:14:08
76439039 0.00318837 2024-04-10 16:10:48
76429896 0.00211570 2024-04-10 13:37:52
76379557 0.00353473 2024-04-09 23:39:40
76374236 0.00422239 2024-04-09 22:11:40
76372111 0.00352221 2024-04-09 21:36:14
76335783 0.00587522 2024-04-09 11:30:54
76306092 0.00557941 2024-04-09 03:14:15
76295329 0.00579026 2024-04-09 00:16:11
76292449 0.00546654 2024-04-08 23:28:51
76245486 0.00581972 2024-04-08 10:26:11
76195958 0.00534014 2024-04-07 20:40:13
76160180 0.00220378 2024-04-07 10:44:42
76099602 0.00259923 2024-04-06 17:54:34
76066625 0.00256915 2024-04-06 08:45:42
76015196 0.00252963 2024-04-05 18:28:10
75977229 0.00149870 2024-04-05 07:55:29
75963742 0.00271319 2024-04-05 04:12:09
75956295 0.00134489 2024-04-05 02:07:24
75952625 0.00156861 2024-04-05 01:05:52
75947335 0.00175992 2024-04-04 23:37:38
75942936 0.00115454 2024-04-04 22:24:56
75925103 0.00141507 2024-04-04 17:27:12
75916829 0.00154488 2024-04-04 15:09:10
75915706 0.00146326 2024-04-04 14:50:30
75907658 0.00135737 2024-04-04 12:36:59
75903312 0.00306601 2024-04-04 11:25:32
75878958 0.00164085 2024-04-04 04:38:30
75857653 0.00128268 2024-04-03 22:43:17
75829846 0.00321851 2024-04-03 15:00:25
Высота Сумма ID транзакции Время
61511583 -25.00577828 72e9ec46623cb2050c692ada19dfb23b007196e3aefcd3349bde4a3b4e686f29 2023-10-22 05:01:45
53125130 -25.11818399 70624d7252ce6efb6c481d1030c3566bc718127866720cef2c33f6fa093ea8e5 2023-07-17 05:01:34
51612458 -26.12436503 53faf7c9c1ee8b2d69e1893fc612a5656f5ca2e0c3d8dc499e79b2f6b46575b3 2023-06-29 17:06:28
50791413 -26.00333510 e31d6314c74a28b5a0dda3805b30762aa1dcc646e67f019d83378df7353f23e5 2023-06-20 05:03:46
50056884 -26.61733275 c623693f700a4287c1f807d5f305d535b9ae41c32cf22ded1f0e2a9f5a60c002 2023-06-11 17:06:18
49365541 -25.26665225 424d97413c81773a7b529f142abc830334aba49c12507246b1e0686a8ece4f6f 2023-06-03 17:02:08
48760554 -26.14729532 5e2bda460e862e8295260c813dfe4ac03704409bb7bb021ef67696c6d5a3c18f 2023-05-27 17:05:14
48112609 -26.55182962 08c7e3f2183f22c7bb2910c5097fe08e46b2c4b5e600b09ef040ca9c645e8ba9 2023-05-20 05:07:24
47421308 -26.27942475 eff6d5b5f9a6235f940504cb7f5305dfe3f13686cc8b8685324de149cdea4de3 2023-05-12 05:07:51
46729962 -26.09430712 404076c5f11228777a7a487cc2968bd8a58ac155f71a4591d5069ad5565b0750 2023-05-04 05:06:26
46124982 -25.33679987 d058141e695e4e3d123e779dd28f4c745826785c587f7bc0d15562f720311e46 2023-04-27 05:02:21
45520241 -25.87723489 323015b09b9939464b19a96f181387d3e17469d2cd343fe5ae516b34e9df2bfb 2023-04-20 05:06:38
44915165 -26.67023492 58c27e4f069f8d81185614b9bcc2d645edea406c6281b5910d5eda46cd377343 2023-04-13 05:11:03
44439475 -25.03784304 64f42ba63a8c8bd7c0346a2894a66eba699860ad70ea230c96feea8e62240764 2023-04-07 17:00:49
44050422 -26.78088138 75fd3059155d355e6d4a3c6c890f8c67a9f1d250a15600962e3eebaf82a70421 2023-04-03 05:09:47
43661280 -26.59028202 c935cd73ef3c3a5442f14ee5b18661da9f44b0a725cae8ea8163e2d81dd831af 2023-03-29 17:06:34
43318928 -29.59779114 9ac8d0e1b379345666a4071d480331b819faa5e42dbb252204ed7ffe5a98bc52 2023-03-25 18:55:46
42973169 -53.10393222 a91074aeb721625b9faaf083389f2b4a19da03de059a076858061005b2ccf0b2 2023-03-21 18:08:14
42411207 -53.49186393 26bcf3936a09bdffb61086cfd4661ca67fd5763cb310ec2bfaa2d417cb727e67 2023-03-15 06:07:09
41892528 -54.98938900 f0474244f78095f4e1c82f191ddaf79c21f039b0db5d351aac566fe49e341c12 2023-03-09 06:10:30
41417253 -50.65771472 bf3f0ea5de3e7bdb288c1ea85956e1347f63f20ac36aa509d3db5db09274cc21 2023-03-03 18:02:07
40984770 -55.17541989 adec90aa1ae348a1db6c8424e1ca2356fd6ffc54c8397d4cd246da1bafdee203 2023-02-26 18:08:49
40595773 -52.83432534 60a0acc5bebabfc950eebfbd855830474113f91cd384b303b73221d5b9bffdf3 2023-02-22 06:04:35
40250116 -51.88868054 4bfca9684f5c412e06cd4afbbd46a8d2cda4b3151ee097c77bd3bef0a194b520 2023-02-18 06:02:40
39904416 -50.52543178 e468d94e2ee81069b2bc28d08ca43f69cbaaa1e41a2d4673a7a9c3382eb535cb 2023-02-14 06:01:07
39558775 -51.93821704 8305a387e69d1642c3a69bdf3ae3c88a8b8c46fae6f89aeae9a95ef1538a83cf 2023-02-10 06:04:08
39213066 -56.36022480 53b243027ff3e4851019d5f9393577f857d373ef0c91158e8d2e1edd7a4e3d3b 2023-02-06 06:10:48
38867291 -52.37921453 d41f958b96d9421c53b32ae1ac42fe3b055b95d91aaa1c680ec027261b8f7ec8 2023-02-02 06:04:52
38564684 -51.82163867 f2fdba57ca195ebbe64dcac92699aa578b58ce0ec31ebe75c630a07543797872 2023-01-29 18:03:23
38305341 -50.20405911 81d60bd9d130aab99ad26919d9be9fc83be94fb0b853cef25d21dddf3a6d788f 2023-01-26 18:00:39
38175632 -64.10507444 9c16c18edcfcab72adc41d7ec26f221dad4c49d83bd349dd39d9368dd424d744 2023-01-25 06:24:07
38002796 -61.63216883 6059abd8cd3c98f1e8ec0d87104abed3e9fbcad705a37dca84216fa8c264de43 2023-01-23 06:22:10
37873042 -67.87032885 f75a4cad199a6206057b01054d9cc53d222da085519fda0815940de5f813008b 2023-01-21 18:32:43
37743395 -69.96956308 58368a8d6a9022dba5acbc225cb2b14da39b0625f31ef3ec4c7df8e7bd168a09 2023-01-20 06:35:58
37613754 -65.57992306 2980bee43c872cacc443b6ab97d28711e044fa103d6b7861b4d7322bac63a9fc 2023-01-18 18:27:32
37484060 -66.56646114 9fcca11ccd19ae083bcfd8f67a509465ebeee109598bd6cc1efdac1a116dad55 2023-01-17 06:30:43
37354362 -69.62003205 0ba7769028e386c724b93319f266bde6d84815f62d2826ffc7273cc7f7de5a5c 2023-01-15 18:33:47
37224592 -72.53587975 ef783ad9969617fead74c9d9cdfd00e30d0825dde05f6dbc232b71dc5b34fb4f 2023-01-14 06:35:26
37094837 -69.38062962 92e577270346cc2636cd283e137f6e20e9be891b81a17951b74a400f12a66ec1 2023-01-12 18:38:39
36965268 -56.04990083 da6c3082ae21bebe5dbbdce85c5c3c259d843be2837ffaa4a573d56af567c401 2023-01-11 06:11:11
36792400 -63.28882284 0836f99a40bcaef165a22003dc16d29edd2e8c294a529830c9bd4ee7ddb8e4bc 2023-01-09 06:23:47
36749106 -124.46252234 b10bf5873913094fdcf54a3206c44b7614cc83c3cd2b1a90233bf7e20c229608 2023-01-08 19:28:06
36706013 -121.26347803 09e7e2634648d2745209a3310e17310029b330249b82b44401d7e340e257cb5e 2023-01-08 07:18:35
36662781 -120.29840490 6ab041ce44f6dbef194a068c542b518a1b221781a4b9f7ef7c7b75d86b5149c5 2023-01-07 19:36:55
36619579 -130.23697646 8339f9eadb572fc4e12bf89df9fd03bc6ef111597710dc14c9ee0d92ff88b203 2023-01-07 07:33:20
36576313 -132.53331800 5be473016daccf1f5be00c0ecc0efb9cdd44f188b1f9d03f1b5c07870280734d 2023-01-06 19:43:46
36533100 -119.91584780 f4e36c2ed4b3fdc9aff9b2833d457cda95793732556e8cecee20cd2117bb5cf9 2023-01-06 07:28:50
36489894 -122.44211510 c62a653797cdd3adfb5ca165963eedee57c4c6abf8a1e7e546af86a27a2b2907 2023-01-05 19:35:58
36446699 -119.64166543 365ed6239b1c3b4c3f1779e5948ae09261280b8994b008a9361c822e91c235a2 2023-01-05 07:24:23
36403444 -116.87829154 e89305f00fc54dcd669835b6a7700689a03d7079015dda0e3e1519a4504585ae 2023-01-04 19:28:21
36360204 -108.38979927 4aa7841f7c0635b9ea3f75c0bd75c76495e481b0d91ba19d0ef62b1d6e1d1e58 2023-01-04 07:18:27
36317043 -117.79876346 f59350af226bae3f67508244d5d5c98f7461cd9a6588a4c67a4e63314aa66247 2023-01-03 19:34:51
36273808 -128.39387284 500e8c73374100cacbc48ab77a39026c070380d8095455f1968a6cc69beb12dd 2023-01-03 07:32:24
36230564 -114.00111273 cfbc8110b2bf486d86bee2bd1685fdede1c81bdc4e22ac7929e6d3b0e5af1197 2023-01-02 19:38:44
36187399 -108.48724212 b28cc703bd1db1b10773d2aad03589e9806de5115e416f05660cd0c86d5e50a0 2023-01-02 07:11:24
36144194 -117.36440239 7948786f0a61235ae04a7e3cb07559570a5308559557acb7ae0fe65244895081 2023-01-01 19:29:59
36100874 -140.15729053 314cb4cb9467a19325ef76145084cce2ad9fb0020e9aa959099b7f4561219304 2023-01-01 07:33:53
36014478 -70.48349200 e25ea9e8c6a8573d59c6bfc4c18b97b62be20ae23ac35c703ae130abc2cb01c2 2022-12-31 06:36:15
35971230 -116.59621570 a6ea3f80ac452533791c49403c2ea8b85f45c8621e88fcf612c6c404d2ea8d97 2022-12-30 19:35:15
35928027 -65.60734717 99c0e63b74f0efe658b33fa007e38cdd6814282214e20d6a6500ba4f8d82f5a7 2022-12-30 06:29:12
35841570 -75.11159023 aa744180ad07550cf13c3f6d1dbe3d8afa0add3a79a4c74ed5f995111e99e669 2022-12-29 06:42:31
35798335 -74.46653452 ed6b95b31581d74e57ea55a80695408c30f971d99cc6c3d957859cfd51880491 2022-12-28 18:44:13
35582278 -56.57935034 3019d358b09875e1f8ac3e8780dc019d7c8c7f2aafe48201428048731f03e924 2022-12-26 06:12:30

Период KAS BTC USD
Последние 60 минут 0 0.00000000 0
Последние 12 часов 0.01 0.00000001 0
Последние 24 часа 0.01 0.00000002 0
Сегодня 0.01 0.00000001 0
Вчера 0.01 0.00000003 0
Последние 7 дней 0.07 0.00000013 0.01
Последние 30 дней 0.34 0.00000060 0.04

Предполагаемый доход (24Ч):
0.01 KAS

Настройте минимальный порог выплаты и включите или выключите их (индивидуальные выплаты, по умолчанию 2 раза в сутки)
Минимальная сумма Включить выплаты?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта Kaspa (dev fund) и включите или выключите его
Процент Включить донат?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...