Loading...
kaspa:qzqtfjfg6ztg6ze968p36w5utk9z9hzxkuxdxn94yavw54ugdd8q5ma2j9d2s

Taux de hachage: 0 H/s
Effort: 0%
Participation: 0%
Non confirmé: 0 KAS
Solde: 58.59620251 KAS
Payé: 20557.24521403 KAS


Hauteur Montant Temps
76015196 0.12994849 2024-04-05 18:28:10
75977229 0.69079409 2024-04-05 07:55:29
75963742 1.40078392 2024-04-05 04:12:09
75956295 0.70992781 2024-04-05 02:07:24
75952625 0.60062321 2024-04-05 01:05:52
75947335 0.81513048 2024-04-04 23:37:38
75942936 0.65607007 2024-04-04 22:24:56
75925103 0.76461804 2024-04-04 17:27:12
75916829 0.62012190 2024-04-04 15:09:10
75915706 0.63148595 2024-04-04 14:50:30
75907658 0.70647795 2024-04-04 12:36:59
75903312 1.33781580 2024-04-04 11:25:32
75878958 0.78992190 2024-04-04 04:38:30
75857653 0.68289057 2024-04-03 22:43:17
75829846 1.51595355 2024-04-03 15:00:25
75805950 0.78373784 2024-04-03 08:22:33
75791470 0.69891696 2024-04-03 04:21:08
75780109 0.77729716 2024-04-03 01:11:36
75671478 0.59462450 2024-04-01 19:02:34
75649655 0.24345532 2024-04-01 12:58:38
75606841 1.19523443 2024-04-01 01:04:48
75593609 1.15956526 2024-03-31 21:24:48
75571288 0.60350899 2024-03-31 15:13:17
75567667 1.23921835 2024-03-31 14:12:59
75531316 0.73641076 2024-03-31 04:05:59
75516934 0.72035314 2024-03-31 00:06:54
75516506 0.74405847 2024-03-30 23:59:12
75483463 0.73754619 2024-03-30 14:49:35
75460776 0.76252209 2024-03-30 08:31:44
75434234 0.66478784 2024-03-30 01:08:39
75391441 1.36768662 2024-03-29 13:16:10
75380891 0.67534710 2024-03-29 10:19:28
75375553 0.67104894 2024-03-29 08:50:42
75367572 0.64783910 2024-03-29 06:38:43
75364315 0.66076387 2024-03-29 05:43:08
75354654 1.38281920 2024-03-29 03:02:37
75353075 0.80265608 2024-03-29 02:36:20
75342997 0.75783494 2024-03-28 23:47:49
75335589 1.28965642 2024-03-28 21:45:37
75313944 1.32197231 2024-03-28 15:44:24
75304661 0.72678767 2024-03-28 13:10:23
75301378 0.64189869 2024-03-28 12:15:14
75297937 0.54315119 2024-03-28 11:17:24
75283688 0.64256132 2024-03-28 07:20:04
75278953 0.73062664 2024-03-28 06:00:47
75273026 0.82785175 2024-03-28 04:21:34
75265695 0.60848474 2024-03-28 02:19:54
75259011 0.73677799 2024-03-28 00:28:58
75251044 0.68217857 2024-03-27 22:15:32
75242902 0.59131856 2024-03-27 20:00:18
75236332 0.65968626 2024-03-27 18:11:25
75224642 0.83515937 2024-03-27 14:56:57
75216315 0.71597481 2024-03-27 12:37:08
75202438 0.70085764 2024-03-27 08:46:55
75195136 0.79645541 2024-03-27 06:43:48
75186351 1.91263345 2024-03-27 04:17:48
75171736 1.46747601 2024-03-27 00:15:09
75168828 0.66058565 2024-03-26 23:27:02
75139591 1.42507953 2024-03-26 15:18:41
75126437 0.78975212 2024-03-26 11:40:09
75114156 2.43861472 2024-03-26 08:15:01
75110968 0.63891092 2024-03-26 07:22:20
75106959 0.73751189 2024-03-26 06:15:00
75102468 0.70081028 2024-03-26 05:01:05
75091389 0.86604214 2024-03-26 01:56:47
75078177 0.68973605 2024-03-25 22:14:31
75061092 0.00504492 2024-03-25 17:31:10
74964485 0.73573030 2024-03-24 14:41:18
73994021 1.79707832 2024-03-13 09:37:33
73989422 2.02384862 2024-03-13 08:20:30
73932519 2.21738297 2024-03-12 16:38:33
73909785 2.18019603 2024-03-12 10:22:57
73904119 2.26577665 2024-03-12 08:48:08
73894684 2.18795068 2024-03-12 06:11:21
73841781 2.09830484 2024-03-11 15:35:09
73839312 2.38360434 2024-03-11 14:54:38
73820521 1.87594850 2024-03-11 09:42:37
73808975 1.94775583 2024-03-11 06:31:48
73784108 2.05457232 2024-03-10 23:39:17
73781503 2.14420422 2024-03-10 22:55:28
73764070 3.57466473 2024-03-10 18:07:20
73745792 2.02394469 2024-03-10 13:04:39
73637048 0.93363638 2024-03-09 07:03:16
73631081 1.49812085 2024-03-09 05:25:36
73626427 0.89028392 2024-03-09 04:08:37
73612768 1.44966166 2024-03-09 00:22:35
73601682 0.50460931 2024-03-08 21:19:11
73597321 0.59520715 2024-03-08 20:06:22
73588044 0.58066397 2024-03-08 17:32:14
73580149 0.55384578 2024-03-08 15:20:58
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
73989422 -106.54271075 b23be45c3ac240d67940c1613331c5d1eadeab698dddfef37274faa0421c9f97 2024-03-13 09:15:12
71319058 -106.55017632 6ccbc78ffe70fe5fa1c05897f2e8af9778fedd7282a2cea255f8b2bc1d0cc696 2024-02-11 21:15:10
65146912 -500.26874325 607ab6b34d155be77ed6de11b047acdff66d2c1685cf83c7b0b8dd93ed605ad8 2023-12-03 06:15:10
61935857 -500.74576577 d245e90c3d3c07e2476d5282d29def84504914e9ac2f4b5acb8fd3eabdc9dde4 2023-10-27 03:15:15
60298199 -500.24329347 e26a70635677515cd4a6fbd39344fbaf11acaaa76985ec69dc7ccf58ce3c8e50 2023-10-08 04:15:09
59320921 -501.39304958 7f2ddc4ad3b9c426562655d2129daf61a4fee457649802f6c24cc511c3ad2b64 2023-09-26 21:15:08
58587508 -502.45971714 0c35e2618bc3ce1e871d1c1d13840779774ac7cc9d2ff8c9dee0092c0964b625 2023-09-18 09:15:07
57957209 -504.29969687 f610ab54eeccfab17d62fc2019bf34b2041e33fb2bfd5542067743b77d61ec2c 2023-09-11 02:15:06
57441912 -503.63385382 329a19370164db177bcbfa9899de18729575dc7baa6abc316689cadafbb85780 2023-09-05 03:15:08
56945077 -503.22936310 4c533f49ca7a870b7dd220a52e8946ba686ef8fc9c2510abf36fe114221453db 2023-08-30 09:15:06
56515952 -505.13991616 7bc2e266797be4716b73435806f9768254b36abb0b06f2dd0538553c006513b9 2023-08-25 10:15:07
56152516 -501.44037876 340a192410df116fe600f2dfa19a24874eb1d894f5d7aa634dbc218d781ca0c4 2023-08-21 05:15:07
55849267 -502.56172038 0323de8c201887dd964b4bba05a86dd2ea21af2800e5236ace1f5b429d5610ae 2023-08-17 17:15:08
55594099 -500.14161462 f262cd12671fd1a8723be89b177fe1e16ea909dabbd2b9175e89da95f0b3d9e1 2023-08-14 18:15:07
55392151 -500.07985570 4f425e770f5a7e80041091f2a8a8babf2cfeefe5e7671d442c7b8d387be90820 2023-08-12 10:15:06
55215269 -506.70884776 7c7531b7f81bc911162282c2d5de033406f99d3ada912fe01c382edc9cae356b 2023-08-10 09:15:07
55071343 -518.52587760 66f4a8e89db7b6bc8f3266a33681f81821f3e84b99688e54bb4da667bcecbbb8 2023-08-08 17:15:07
54937617 -511.91482791 70405dff3a40fbed6748811909d1b7c8ccf3cb3b1577e30d055add984dd4cc15 2023-08-07 04:15:07
54815717 -512.60808388 05a62419ffc09770ca2d429e24766886a8eb42820eb24d57f56291de82f2e9ae 2023-08-05 18:15:08
54703866 -521.04368766 da40f18784d2b3a38e7fb2570be038ca0210ce04c4e07738da15b1ce2ca2b75c 2023-08-04 11:15:10
54606572 -516.37734721 52da025d760e3dfbf2d31f645f06cfce0119bb355be9d81337650f3043dbd926 2023-08-03 08:15:08
54509370 -504.39084365 56f7ae8ba59485d857fe89aefc7301e03cdce05f7c627f8f732cfa2c63cf5eef 2023-08-02 05:15:07
54419272 -518.31431140 d57de204484a844e8da49e08534d130ca4457c59ec54cfbf68c191a99d96f6f1 2023-08-01 04:15:07
54329050 -501.89519076 021cc615602a9006f7216d2d21a90ae9d13b231cfdc587c4e98915115b1c842b 2023-07-31 03:15:10
54253556 -524.86851362 dd566847ed7358e11ae014ef4eccc2c4f0450949a1db8434f9e706de978f17e2 2023-07-30 06:15:08
54170677 -508.77737643 996e86ddcbca6a51d73fe9db94775e40f8dcc61897bea42e3e2ba9d520838d05 2023-07-29 07:15:07
54091365 -508.13831149 0615e6486aa65839ed4718ea2350264b6aea6bae1b8e4b2865c596458721eacc 2023-07-28 09:15:06
54015810 -517.37317259 35a21ce9efb5b8a9b57c3932966708cbc87825afeee6f945d0c41172247b466e 2023-07-27 12:15:07
53936305 -512.11397755 7d3145db5b7c00d0b60ac27949551ffa7099f71b967532a428f8868ea4656ff2 2023-07-26 14:15:07
53868071 -517.69019136 b58d4c2d7b58b33b6c63c7acaf213b4da3e68a765b1742c537b26acd199be1c8 2023-07-25 19:15:10
53799767 -505.87676794 976bc2bd6cf5a4cf31061c8505ad7fb118d95a4b7b9477e8ce7ec0f5c2a487f3 2023-07-25 00:15:07
53734872 -525.86463081 6812c3e9fc17a7ee1608b6a04057381e5586ef8c4d119989a8ffdfc0d53df07c 2023-07-24 06:15:10
53659261 -525.05606008 552bff3615af0d3c78cb5d5b181d1f1f496349abe61eef55cc5d7727f7df75dd 2023-07-23 09:15:12
28379999 -504.04637814 886b2ace1a76be638220c5c262d74b650893f8fa6047cc9aa0d6007201146a2b 2022-10-03 22:20:31
28340457 -500.59742314 93888290c5b66d3b6c7d838c182127acd00376737913d6e43f88e8814650e675 2022-10-03 11:17:28
28300910 -568.53020185 585b8e89943ca7a85c28eaebf88431c0a0fe921d12a6584707eb19f630b425d2 2022-10-03 00:20:12
28264844 -510.63507889 7410c31db6f7176c9818255fb3c6c557aec127a87b2e36c0aaf9223354da5479 2022-10-02 14:17:36
28228881 -536.68847968 28613cdb0d7fd2d2a9a8a6620f8dd9bbddb053a23139463a156ffc4caaa70c51 2022-10-02 04:18:46
28182072 -531.38766041 d4414f9d8382b5104e4575a37b7f5d427d65a8c0f049ea3b3a46183e09a5de93 2022-10-01 15:17:55
28113629 -510.52255988 54645a270475f2c753863bb8e72a8ce68ebf62bf2b1d4533fd803be65368eecf 2022-09-30 20:18:34
28066835 -516.58762174 ab120aa553808eadea2c6fb302bd64abef0d5bd358a0d3baf675fe60c389d0b2 2022-09-30 07:17:42
28015567 -274.71835477 9151f23cdd23c53c077f780e25670a8782a6fa95cb7b7abdb962733f7be4b5c3 2022-09-29 18:32:34
27972418 -107.26358015 439ef02f927dfb93ad9a0607e10791f9b41d5c923fe4e08ff84529b71f89b4b6 2022-09-29 05:08:43

Période KAS BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 0.13 0.00000024 0.02
Dernières 24 heures 3.53 0.00000653 0.42
Aujourd'hui 3.53 0.00000653 0.42
Hier 6.32 0.00001170 0.75
Dernières 7 derniers jours 23.71 0.00004387 2.8
Dernières 30 derniers jours 100.82 0.00018653 11.91

Estimation des gains (24Ч):
0 KAS
Настройки не доступны если майнер не в сети