Loading...
kaspa:qpa202wke94qfwg4d23mgflpl2tll6fm6u9g9xmd23hxu38z2jwm54aq9zn23

Taux de hachage: 0 H/s
Effort: 0%
Participation: 0%
Non confirmé: 0 KAS
Solde: 7.73214292 KAS
Payé: 17109.58649013 KAS


Hauteur Montant Temps
77739063 0.00703778 2024-04-25 16:35:36
77713699 0.01968672 2024-04-25 09:35:09
77706696 0.02718067 2024-04-25 07:38:48
77698697 0.04035449 2024-04-25 05:26:28
77685249 0.02344169 2024-04-25 01:44:29
77678881 0.02327833 2024-04-24 23:58:23
77666186 0.02203038 2024-04-24 20:28:58
77659335 0.02718207 2024-04-24 18:35:56
77643519 0.07406012 2024-04-24 14:14:05
77624493 0.02646185 2024-04-24 09:01:51
77617365 0.02740153 2024-04-24 07:02:42
77614735 0.02017592 2024-04-24 06:19:35
77608106 0.02643331 2024-04-24 04:29:04
77604136 0.01962300 2024-04-24 03:24:50
77575290 0.04584853 2024-04-23 19:27:46
77535376 0.05804501 2024-04-23 08:29:12
77527549 0.04643048 2024-04-23 06:20:00
77514440 0.03597520 2024-04-23 02:43:20
77500689 0.03728254 2024-04-22 22:56:34
77484374 0.05405704 2024-04-22 18:27:54
77434529 0.05162563 2024-04-22 04:36:54
77417449 0.04613752 2024-04-21 23:51:36
77407229 0.10379819 2024-04-21 21:01:02
77373107 0.04022084 2024-04-21 11:33:51
77311354 0.02986229 2024-04-20 18:24:17
77307968 0.07321522 2024-04-20 17:27:11
77292261 0.03318583 2024-04-20 13:07:16
77279691 0.03808467 2024-04-20 09:37:08
77275070 0.03304409 2024-04-20 08:19:13
77254421 0.05207202 2024-04-20 02:36:26
77204659 0.05012825 2024-04-19 12:47:10
77189713 0.16912567 2024-04-19 08:37:49
77158700 0.17790349 2024-04-19 00:02:15
77100120 0.14280147 2024-04-18 07:45:02
77093939 0.14870807 2024-04-18 06:02:53
77079940 0.15165664 2024-04-18 02:10:26
77047477 0.06509009 2024-04-17 17:07:50
76953946 0.10617164 2024-04-16 15:10:55
76889094 0.13163968 2024-04-15 21:10:17
76857411 0.12226702 2024-04-15 12:22:48
76693748 0.10812363 2024-04-13 14:55:45
76670057 0.10920189 2024-04-13 08:19:50
76654726 0.11725375 2024-04-13 04:04:20
76649068 0.10530254 2024-04-13 02:30:37
76580619 0.16643957 2024-04-12 07:29:40
76555911 0.12950307 2024-04-12 00:37:34
76508064 0.03427379 2024-04-11 11:20:14
76504383 0.03619134 2024-04-11 10:18:31
76463725 0.03521998 2024-04-10 23:01:14
76452114 0.02642890 2024-04-10 19:48:09
76442870 0.03445031 2024-04-10 17:14:08
76439039 0.06615204 2024-04-10 16:10:48
76429896 0.03757816 2024-04-10 13:37:52
76379557 0.06600975 2024-04-09 23:39:40
76374236 0.07638109 2024-04-09 22:11:40
76372111 0.07383268 2024-04-09 21:36:14
76335783 0.08293457 2024-04-09 11:30:54
76306092 0.11020928 2024-04-09 03:14:15
76295329 0.08781754 2024-04-09 00:16:11
76292449 0.09290913 2024-04-08 23:28:51
76160180 0.04074781 2024-04-07 10:44:42
76099602 0.04185175 2024-04-06 17:54:34
76066625 0.04201722 2024-04-06 08:45:42
76015196 0.03695930 2024-04-05 18:28:10
75977229 0.02638114 2024-04-05 07:55:29
75963742 0.04703381 2024-04-05 04:12:09
75956295 0.02735610 2024-04-05 02:07:24
75952625 0.02611670 2024-04-05 01:05:52
75947335 0.02710427 2024-04-04 23:37:38
75942936 0.02612027 2024-04-04 22:24:56
75925103 0.02603731 2024-04-04 17:27:12
75916829 0.02936790 2024-04-04 15:09:10
75915706 0.03099146 2024-04-04 14:50:30
75907658 0.02825619 2024-04-04 12:36:59
75903312 0.06056951 2024-04-04 11:25:32
75878958 0.03132357 2024-04-04 04:38:30
75857653 0.02564581 2024-04-03 22:43:17
75829846 0.06117869 2024-04-03 15:00:25
75805950 0.02812134 2024-04-03 08:22:33
75791470 0.03236754 2024-04-03 04:21:08
75780109 0.02843151 2024-04-03 01:11:36
75738348 0.04340315 2024-04-02 13:36:06
75733887 0.04791853 2024-04-02 12:21:42
75704082 0.04466263 2024-04-02 04:05:11
75671478 0.02642502 2024-04-01 19:02:34
75649655 0.02756027 2024-04-01 12:58:38
75638175 0.02566644 2024-04-01 09:47:45
75633192 0.02380116 2024-04-01 08:24:21
75630370 0.05290443 2024-04-01 07:37:26
75623027 0.02754212 2024-04-01 05:35:29
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
74621676 -10.02999091 5a5ffedf2bd49d39e826e5f047fde6a65a7fb94653a3a83c0f7a5e45d520abd1 2024-03-20 16:01:29
65260709 -204.85063591 44c7e325c21959117b8455849f925fa2365b7702ee3d667ac746467e35b3a219 2023-12-04 19:43:42
47047763 -2,666.65903114 6b1e637a256a58024966a4c0f7883c65fd36dbe64655c370455a7bca529cf222 2023-05-07 21:15:53
43636857 -4,000.13768091 1b49f6b8c79264cd0a353c9527e34b36cedcf9b8edf9dee5190a61472456c5b9 2023-03-29 10:16:45
41018030 -4,007.26313697 74930ad21a386ac7bbf293a32b447b207ce0358cec6a8dc345266e3b3cac5ad0 2023-02-27 03:17:14
39260831 -1,002.86593476 76c0603d1f06338f4441425825e64fb534bf39eb783bc401ba38a3bb39ce6faa 2023-02-06 19:17:31
38828576 -1,005.45559134 46ca8d397d442cf041efbf90cf7f2a3d43aad7de1e07ccde1c0b2bb534b0a2fa 2023-02-01 19:17:47
38432284 -1,006.21658663 e3d7944478015d285eed83398354c67e4445a9906c75ac93b7bc6ab29f8eeecc 2023-01-28 05:18:00
38014458 -1,015.29291040 06ea09c3644434eac5c1157b378e3680938c713cce991fbb6b26da2b3b20230f 2023-01-23 09:26:20
37592960 -1,004.57571043 03608f449e69252f1aede1619e9cff12f52d5c5c0c29d89c5e295e9d9a1020ff 2023-01-18 12:18:00
37138177 -103.18723891 3eb716eaf232d82344d69a6e89c3bfe638b253bbe3906434a414eb8c46959898 2023-01-13 07:05:08
37094837 -108.06078987 8a57c48c60de709f6fb946636f2dc1e910f06d453704093d3ad3a1de21570e8b 2023-01-12 19:17:49
37051748 -109.45657401 01d65f852d66dc092855f02798b51e8430f955d0cbe80d791dfd9df942464ccd 2023-01-12 07:10:07
37008476 -112.41820079 726f1354aa16ab60c3f1bc67efc9f999438dadfd7e45ca830f2674dd8b357dae 2023-01-11 19:18:02
36965268 -113.08668023 9bc1f3e14683aaa2b68070ca0f71a2978d37aca9a2410212239b3c056b75ea32 2023-01-11 07:13:01
36922072 -115.40039636 2473df4c14e95fffabda91e007a39d904e48ab6a811d85e3dfa75808d8fc6f26 2023-01-10 19:16:29
36878868 -102.19928099 982d92b89a93e9de7027c4dd7a9339e81be5661d4aa6d3a55bb759e5c66b60d1 2023-01-10 07:04:25
36835644 -108.84741494 2253cdba8c1ec8eba289571d493b45cc103f312fe399d8d5a6b77513f8122591 2023-01-09 19:13:34
36792400 -99.93848940 0d8dbde7c21eddb78a198ff93dbb0b97913721fda57fd329689b04015a2b2e8e 2023-01-09 07:02:11
36749106 -105.47139184 7909454aa6f49777d6154384b3d99c9d80d4a614980ddb9527d11adda7de8391 2023-01-08 19:15:26
36706013 -108.17282339 44a905f50c9d6a69cb8b2587c50177029ed07d09853184bdb614d59257165e4b 2023-01-08 07:11:02

Période KAS BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 0.01 0.00000001 0
Dernières 24 heures 0.12 0.00000022 0.01
Aujourd'hui 0.12 0.00000022 0.01
Hier 0.27 0.00000050 0.03
Dernières 7 derniers jours 1.38 0.00000257 0.16
Dernières 30 derniers jours 6.41 0.00001192 0.75

Estimation des gains (24Ч):
0 KAS
Настройки не доступны если майнер не в сети