Хешрейт: | 42.38 Th/s |
Усилие: | 99.29% |
Участие: | 92.08% |
Неподтверждённый: | 0 KAS |
Баланс: | 0 KAS |
Выплачено: | 1468650.0586739 KAS |
Высота | Сумма | Время |
98724865 | 134.75783883 | 2024-12-24 06:13:13 |
98692048 | 67.70743451 | 2024-12-23 21:06:32 |
98657970 | 67.24321416 | 2024-12-23 11:38:50 |
98632915 | 51.98145867 | 2024-12-23 04:41:42 |
98629150 | 53.46028254 | 2024-12-23 03:39:40 |
98583853 | 54.35823923 | 2024-12-22 15:04:01 |
98555750 | 67.69461228 | 2024-12-22 07:15:48 |
98545792 | 69.50944513 | 2024-12-22 04:29:37 |
98504488 | 57.31954886 | 2024-12-21 17:00:23 |
98444289 | 52.23479195 | 2024-12-21 00:17:37 |
98442494 | 54.75452773 | 2024-12-20 23:47:19 |
98426298 | 110.73803119 | 2024-12-20 19:19:14 |
98423033 | 130.75674046 | 2024-12-20 18:23:58 |
98346967 | 54.58206493 | 2024-12-19 21:15:32 |
98340087 | 55.75368121 | 2024-12-19 19:20:45 |
98288419 | 67.78059796 | 2024-12-19 05:01:08 |
98262729 | 55.23963788 | 2024-12-18 21:51:31 |
98243023 | 56.20709289 | 2024-12-18 16:24:39 |
98208111 | 67.99082710 | 2024-12-18 06:41:15 |
98204387 | 67.94817298 | 2024-12-18 05:38:39 |
98186956 | 69.72641879 | 2024-12-18 00:50:16 |
98174510 | 68.58021487 | 2024-12-17 21:21:25 |
98139607 | 68.28166195 | 2024-12-17 11:40:10 |
98135013 | 68.49946677 | 2024-12-17 10:24:31 |
98092349 | 55.58405011 | 2024-12-16 22:32:51 |
98045383 | 111.98622245 | 2024-12-16 09:29:42 |
97980520 | 57.07075089 | 2024-12-15 15:28:58 |
97961018 | 55.75584140 | 2024-12-15 10:04:47 |
97911688 | 53.82775128 | 2024-12-14 20:21:33 |
97907584 | 39.50564086 | 2024-12-14 19:15:02 |
97890564 | 56.33224591 | 2024-12-14 14:30:13 |
97838520 | 55.59712595 | 2024-12-14 00:03:37 |
97825504 | 144.48310924 | 2024-12-13 20:28:00 |
97814836 | 51.36497039 | 2024-12-13 17:28:14 |
97775722 | 55.66540789 | 2024-12-13 06:36:25 |
97760638 | 54.21860276 | 2024-12-13 02:26:19 |
97757258 | 54.42122261 | 2024-12-13 01:30:02 |
97729468 | 45.22926426 | 2024-12-12 17:47:13 |
97726000 | 47.72855167 | 2024-12-12 16:49:53 |
97706464 | 47.74027792 | 2024-12-12 11:23:10 |
97699543 | 55.91788116 | 2024-12-12 09:29:26 |
97682842 | 57.95409686 | 2024-12-12 04:51:28 |
97615979 | 55.47478809 | 2024-12-11 10:20:33 |
97591564 | 63.13030106 | 2024-12-11 03:32:07 |
97574356 | 55.05159677 | 2024-12-10 22:45:21 |
97551449 | 45.84518166 | 2024-12-10 16:24:10 |
97493195 | 115.75140528 | 2024-12-10 00:12:30 |
97473065 | 46.86109732 | 2024-12-09 18:33:24 |
97466994 | 46.38865284 | 2024-12-09 16:51:36 |
97389534 | 45.29080305 | 2024-12-08 19:21:02 |
97366407 | 53.55245533 | 2024-12-08 12:56:28 |
97348910 | 53.33647821 | 2024-12-08 08:03:54 |
97332511 | 108.24984577 | 2024-12-08 03:31:04 |
97314791 | 52.70820777 | 2024-12-07 22:35:31 |
97292296 | 54.36284709 | 2024-12-07 16:20:15 |
97287909 | 53.81554003 | 2024-12-07 15:08:14 |
97279282 | 46.04301016 | 2024-12-07 12:44:10 |
97238403 | 131.39950446 | 2024-12-07 01:22:14 |
97232563 | 66.52833685 | 2024-12-06 23:44:58 |
97223764 | 66.22480475 | 2024-12-06 21:18:51 |
97177491 | 64.34093707 | 2024-12-06 08:27:47 |
97166529 | 67.31951348 | 2024-12-06 05:24:47 |
97144565 | 121.89844835 | 2024-12-05 23:19:40 |
97122472 | 50.11097133 | 2024-12-05 17:10:54 |
97101576 | 130.60795603 | 2024-12-05 11:22:31 |
97097829 | 136.31094514 | 2024-12-05 10:19:02 |
97076460 | 69.17284795 | 2024-12-05 04:24:26 |
96982803 | 66.12401424 | 2024-12-04 02:22:54 |
96958927 | 56.37861339 | 2024-12-03 19:45:32 |
96937963 | 58.99025788 | 2024-12-03 13:57:24 |
96929405 | 63.06283343 | 2024-12-03 11:34:29 |
96863484 | 55.06057544 | 2024-12-02 17:15:40 |
96818228 | 66.21483390 | 2024-12-02 04:41:03 |
96808708 | 66.47490869 | 2024-12-02 02:01:57 |
96791300 | 60.02139929 | 2024-12-01 21:12:38 |
96777868 | 132.65502048 | 2024-12-01 17:27:39 |
96752063 | 62.77038010 | 2024-12-01 10:18:07 |
96749015 | 63.89485276 | 2024-12-01 09:27:53 |
96715930 | 147.43445754 | 2024-12-01 00:15:57 |
96700781 | 56.16493194 | 2024-11-30 20:02:20 |
96699852 | 63.62810267 | 2024-11-30 19:47:32 |
96683886 | 118.89593038 | 2024-11-30 15:20:57 |
96669352 | 57.56325664 | 2024-11-30 11:19:22 |
96658995 | 231.14175394 | 2024-11-30 08:26:39 |
96624592 | 70.58311457 | 2024-11-29 22:53:23 |
96601420 | 64.69290768 | 2024-11-29 16:27:17 |
96592134 | 79.27696344 | 2024-11-29 13:52:33 |
96582544 | 70.80663512 | 2024-11-29 11:13:37 |
96550325 | 144.13592156 | 2024-11-29 02:15:47 |
96493350 | 78.56130539 | 2024-11-28 10:27:48 |
Период | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Последние 60 минут | 0 | 0.00000000 | 0 |
Последние 12 часов | 0 | 0.00000000 | 0 |
Последние 24 часа | 202.47 | 0.00024701 | 24.4 |
Сегодня | 134.76 | 0.00016440 | 16.24 |
Вчера | 240.39 | 0.00029328 | 28.97 |
Последние 7 дней | 1536.32 | 0.00187432 | 185.15 |
Последние 30 дней | 7274.23 | 0.00887456 | 876.65 |
183.15 | KAS |
Процент | Включить донат? |
|
Введите любой IP одного из ваших воркеров | ||
Loading...
|