Loading...
kaspa:qzj2l4clvxhlhmcfjmjq85je20ux66dp664jlfrphvl2puvklme3jjl6zjmwf

Хешрейт: 42.38 Th/s
Усилие: 99.29%
Участие: 92.08%
Неподтверждённый: 0 KAS
Баланс: 0 KAS
Выплачено: 1468650.0586739 KAS

Воркер 12Ч 24Ч Последняя шара
KS5LxCT2x11x1x1 11.09 Th/s 11.56 Th/s 11.37 Th/s 10.9 Th/s 10.83 Th/s 28 секунд назад
KS5LxCT2x2x3x1 10.99 Th/s 11.12 Th/s 10.71 Th/s 10.65 Th/s 10.86 Th/s 3 минуты назад
KS5LxCT2x11x5x2 10.83 Th/s 11.59 Th/s 11.52 Th/s 11.12 Th/s 10.78 Th/s 28 секунд назад
KS5LxCT2x2x6x2 9.47 Th/s 10.5 Th/s 10.46 Th/s 10.56 Th/s 10.7 Th/s 25 секунд назад
Total: 42.38 Th/s 44.78 Th/s 44.06 Th/s 43.23 Th/s 43.17 Th/s

Высота Сумма Время
98724865 134.75783883 2024-12-24 06:13:13
98692048 67.70743451 2024-12-23 21:06:32
98657970 67.24321416 2024-12-23 11:38:50
98632915 51.98145867 2024-12-23 04:41:42
98629150 53.46028254 2024-12-23 03:39:40
98583853 54.35823923 2024-12-22 15:04:01
98555750 67.69461228 2024-12-22 07:15:48
98545792 69.50944513 2024-12-22 04:29:37
98504488 57.31954886 2024-12-21 17:00:23
98444289 52.23479195 2024-12-21 00:17:37
98442494 54.75452773 2024-12-20 23:47:19
98426298 110.73803119 2024-12-20 19:19:14
98423033 130.75674046 2024-12-20 18:23:58
98346967 54.58206493 2024-12-19 21:15:32
98340087 55.75368121 2024-12-19 19:20:45
98288419 67.78059796 2024-12-19 05:01:08
98262729 55.23963788 2024-12-18 21:51:31
98243023 56.20709289 2024-12-18 16:24:39
98208111 67.99082710 2024-12-18 06:41:15
98204387 67.94817298 2024-12-18 05:38:39
98186956 69.72641879 2024-12-18 00:50:16
98174510 68.58021487 2024-12-17 21:21:25
98139607 68.28166195 2024-12-17 11:40:10
98135013 68.49946677 2024-12-17 10:24:31
98092349 55.58405011 2024-12-16 22:32:51
98045383 111.98622245 2024-12-16 09:29:42
97980520 57.07075089 2024-12-15 15:28:58
97961018 55.75584140 2024-12-15 10:04:47
97911688 53.82775128 2024-12-14 20:21:33
97907584 39.50564086 2024-12-14 19:15:02
97890564 56.33224591 2024-12-14 14:30:13
97838520 55.59712595 2024-12-14 00:03:37
97825504 144.48310924 2024-12-13 20:28:00
97814836 51.36497039 2024-12-13 17:28:14
97775722 55.66540789 2024-12-13 06:36:25
97760638 54.21860276 2024-12-13 02:26:19
97757258 54.42122261 2024-12-13 01:30:02
97729468 45.22926426 2024-12-12 17:47:13
97726000 47.72855167 2024-12-12 16:49:53
97706464 47.74027792 2024-12-12 11:23:10
97699543 55.91788116 2024-12-12 09:29:26
97682842 57.95409686 2024-12-12 04:51:28
97615979 55.47478809 2024-12-11 10:20:33
97591564 63.13030106 2024-12-11 03:32:07
97574356 55.05159677 2024-12-10 22:45:21
97551449 45.84518166 2024-12-10 16:24:10
97493195 115.75140528 2024-12-10 00:12:30
97473065 46.86109732 2024-12-09 18:33:24
97466994 46.38865284 2024-12-09 16:51:36
97389534 45.29080305 2024-12-08 19:21:02
97366407 53.55245533 2024-12-08 12:56:28
97348910 53.33647821 2024-12-08 08:03:54
97332511 108.24984577 2024-12-08 03:31:04
97314791 52.70820777 2024-12-07 22:35:31
97292296 54.36284709 2024-12-07 16:20:15
97287909 53.81554003 2024-12-07 15:08:14
97279282 46.04301016 2024-12-07 12:44:10
97238403 131.39950446 2024-12-07 01:22:14
97232563 66.52833685 2024-12-06 23:44:58
97223764 66.22480475 2024-12-06 21:18:51
97177491 64.34093707 2024-12-06 08:27:47
97166529 67.31951348 2024-12-06 05:24:47
97144565 121.89844835 2024-12-05 23:19:40
97122472 50.11097133 2024-12-05 17:10:54
97101576 130.60795603 2024-12-05 11:22:31
97097829 136.31094514 2024-12-05 10:19:02
97076460 69.17284795 2024-12-05 04:24:26
96982803 66.12401424 2024-12-04 02:22:54
96958927 56.37861339 2024-12-03 19:45:32
96937963 58.99025788 2024-12-03 13:57:24
96929405 63.06283343 2024-12-03 11:34:29
96863484 55.06057544 2024-12-02 17:15:40
96818228 66.21483390 2024-12-02 04:41:03
96808708 66.47490869 2024-12-02 02:01:57
96791300 60.02139929 2024-12-01 21:12:38
96777868 132.65502048 2024-12-01 17:27:39
96752063 62.77038010 2024-12-01 10:18:07
96749015 63.89485276 2024-12-01 09:27:53
96715930 147.43445754 2024-12-01 00:15:57
96700781 56.16493194 2024-11-30 20:02:20
96699852 63.62810267 2024-11-30 19:47:32
96683886 118.89593038 2024-11-30 15:20:57
96669352 57.56325664 2024-11-30 11:19:22
96658995 231.14175394 2024-11-30 08:26:39
96624592 70.58311457 2024-11-29 22:53:23
96601420 64.69290768 2024-11-29 16:27:17
96592134 79.27696344 2024-11-29 13:52:33
96582544 70.80663512 2024-11-29 11:13:37
96550325 144.13592156 2024-11-29 02:15:47
96493350 78.56130539 2024-11-28 10:27:48
Высота Сумма ID транзакции Время
98725443 -134.75783883 3a76ee5943bf3c190369a895b80c59792a36128f421df0d44fa435b88aed76f0 2024-12-24 16:03:03
98692048 -67.70743451 aff264c06ce1cea0aebfc0045fd612ba5fdda7886b0b5c0bf25fcf6db97ab4a5 2024-12-24 04:03:29
98657970 -172.68495538 a665862ebc86ec84d48599cf2a2fc85f8f8e51e3fc12dda8cb75c472141d5fd7 2024-12-23 16:02:58
98629150 -54.35823923 0b056851d082946c765a1e2be263f40f4d5528e53d2086f566ab7d33952ee392 2024-12-23 04:03:04
98583853 -137.20405741 19990619454550facc6f38df54505ab8decbca3e0fbfe6fca534a93437c980d4 2024-12-22 16:02:57
98504488 -57.31954886 7603eeccb88de3b19654f740226dff4924dc1a835ac97a7b837249ea4290c167 2024-12-22 04:02:50
98444289 -348.48409133 1694e6d9578a65bfa7d69b8ce2d42736f216ff12658bc1a1d9a9faa2b28e6873 2024-12-21 16:03:07
98346967 -110.33574613 dfce027cf859ce1a86f8adedfddab54b6d5020521579db4549a1d6ac502369af 2024-12-20 04:02:56
98288419 -67.78059796 bc102d28edcccc1dd7e45d8c69c0feca88b14983888e5b472b47c68cdcf76460 2024-12-19 16:02:57
98262729 -247.38573086 387d20d9734089bd677f8de397f80e6f81c2c331b58820d784cfac494adca024 2024-12-19 04:03:24
98186956 -138.30663366 6ee05cf9cbc05492deed6d9b1efa00babed6bdbc9b9a66a28e23e2028347b677 2024-12-18 04:03:21
98139607 -136.78112872 73169b5c3282fd723fa6f72a102b24efff37e401984a3eefb6d926901b20b60f 2024-12-17 16:03:00
98092349 -55.58405011 4d87d65324cd45d6fa32a25afa4ad14e9db17edf93ff5734e086800bd6f245e7 2024-12-17 04:03:27
98046271 -111.98622245 bac4af961daef1b1028e6f203936b2fc24530fc553b4159bb8e21d2ef10234a1 2024-12-16 16:03:07
97980520 -57.07075089 d04ecbaf703491e0bfa79358dfe55266dc104d1e6ef66ce906aee4f7a5b3e748 2024-12-16 04:03:12
97980520 -55.75584140 ef99b3c44148e2231574e9ab374bf335f98157d1e65a38cdfe6db6be45f63cee 2024-12-15 16:03:02
97911688 -401.11084362 db7e429243a42fc12665697ceb8b25c1b3832437bd955e5da3938072d56db5c4 2024-12-15 04:03:13
97775722 -257.26304919 8d53d885e1d7631ab9e6f1cd70c22112be3c3400ab4fc5ea8e8412d73aad840f 2024-12-13 16:03:28
97706464 -103.65815908 d21300dc7c52f18af7fe965d6fa10fb6d421497adb37e5ef90c7c40f9021bcbf 2024-12-12 16:03:22
97682842 -57.95409686 006886022e83a865bad8652211202cc2a873c1645c970f5a35296b9438b4aeb5 2024-12-12 08:59:29
97615979 -55.47478809 f666f54455d95026be98248bd2d5589beeb3fc27d9f3281667c398d78c55c4a6 2024-12-11 16:02:58
97591564 -63.13030106 f3337401ff885682a667fea13b110cd214f264a5d2052085208071fa56cb8d2e 2024-12-11 08:10:59
97591564 -100.89677843 d6edcd8cc28bc04c1dec54b4bab518e5966fcf4e6a49ffa000c0f2e03d0b29d8 2024-12-11 04:03:34
97493900 -209.00115543 229e794e06d7be98891dfcd9995562def0f29a916111963bf44621dd7d470b22 2024-12-10 04:03:32
97389534 -731.51183347 6302e41805a18c36c08978838dab86704d1703d137e55a40359d5210dc369347 2024-12-09 04:03:00
97177491 -303.66987024 1999b98db9120fc1d19e65302c4cf63f0a8ab49a628555db460b29f189ee67e5 2024-12-06 16:03:19
97101778 -336.09174913 598a6c15bd5c2b6f3dabb6872cf7ce9b586f889743689901a11dc179fbc40add 2024-12-05 16:03:08
96982803 -244.55571895 a66da0a4e18c77c8a948c748f49e967b7a56698425c643459fffd6c3375d1323 2024-12-04 04:03:22
96863484 -55.06057544 afed973f4306196a79b8e926b5425fdf38b50608e135e4fd78afe22ab5d61f4e 2024-12-03 04:03:19
96818228 -66.21483390 45407ee64474dc6d959fd15a273bee5e1d67146982c4e5d1024a1b35e43547d6 2024-12-02 16:03:11
96808708 -385.81656130 3c128d18bf532404fb7e1b4d760de2851496e9dcc34baddd4e00f595260111db 2024-12-02 04:03:24
96718085 -674.82843312 3de7e56f0ab5b19126bd8782018c98f13b2f73a0932ced21d562cd89b6a9f371 2024-12-01 04:03:41
96624592 -135.27602224 f70e015ec12a084e8d000a03caedc8d319ffccf4a479ec5dedbb8ad66888d1da 2024-11-30 04:03:04
96592134 -150.08359855 9932ad3986046acfac33a3df99d2728566a068f76d4e76c4289d5bbd625673f0 2024-11-29 16:03:37
96550325 -144.13592156 ec1f4fbd9f41354e8289a7f4c21976f11510157b71fefe030fb2d9363a2f0a09 2024-11-29 04:03:25
96493350 -226.79542407 803ae623075d2d84e41915e0686a7dd74161ffa27efd6a53045400bd33936f49 2024-11-28 16:03:21
96400078 -68.98368065 61f624112b1033f5e00f5e62b1e0d0664bd8bcafb3a334598e3273cdc860ae44 2024-11-27 16:03:00
96307656 -154.67344730 46a68e82e8a3cdf5b01b17218d9ba388035598e8a49a0f822e1b2cf89fb2d4a1 2024-11-26 16:03:13
96260805 -69.52627246 758af938daa34c1a1910a46070e81326238288753211d5d0e2db99fd3168a465 2024-11-26 04:03:23
96223476 -1,217.27312844 d4a375e19e2b9625ef5bf6203c1d246a2574b478b31deca67236b84377c33c21 2024-11-25 14:42:11
95860296 -494.96281059 eda6f94394c2e10ac76282bff756797b42bb5a357b558677a349cf3a89fc0b7e 2024-11-21 04:03:02
95802167 -73.25777474 afe7d187c2b840e00ee17eba4dc82918d237364514b47c2f7b9d9f84de27fe6c 2024-11-20 16:02:56
95739263 -73.58031531 060660348ce28104e115bf6f7227c36d2b60193712e3a77e5d7e7417164e09f7 2024-11-20 04:02:48
95726373 -220.51220335 54a192403e53201c964d414f628a05ed27daab71a4ce7bf47b7043d921808e60 2024-11-19 16:02:52
95628042 -147.47968308 4d594c76a5194b2fa5ef0fc4748eec9ac25ef3aef4d1ea14dbd9278ff010c620 2024-11-19 04:03:22
95599311 -292.98094402 ac27f6a0157e0343254094e63b56d45a49e169ffbb85ae0d75005949efcc346a 2024-11-18 04:02:55
95510489 -369.25408385 c6fcd9e4dd448a05588253800b43c2a0fc19cac6291d21d8fb56498605fa61a2 2024-11-17 04:03:01
95429408 -75.85330266 0bdb335f6136ab37fadfc1df29dff64d6edaefa7c1a9be39266496f128fe4f42 2024-11-16 04:02:45
95372578 -221.14688752 57f6e0247efd733b5a8c7dcd62f90eb639edeece5b31c3f5401ba798d518fb58 2024-11-15 16:02:47
95318622 -145.28475395 6ee1396a14a71b8dcfe870c7b152f01b3bbfe32f20d91be1d88461227648682c 2024-11-15 04:03:11
95280293 -291.33724877 6303b0f8a5775fc75c33f4b7d897ce1b6d52172f453dbdb5fe4521cbfb86e6e9 2024-11-14 16:02:46
95186635 -145.96698806 eae2fed7a253e65595bfc774ba5edbfd423db9aaf9fb31241e463f32d8eb9730 2024-11-13 16:02:54
95171292 -73.34582754 3f966c61547690101cf9f04487f11d79edb2a90e0991802e4b0093194832cc9a 2024-11-13 04:02:54
95124441 -220.67666207 81e73c469b13a1c1fb9ef6a6a670e0ba5df89a8c88253f20b95c5b02383f80ce 2024-11-12 16:02:53
95076804 -146.44082124 b951aa5cc898901ac13000699f018091ab1be693913e3c22e166a9609610b5fc 2024-11-12 04:03:18
95039924 -313.03879478 3f30ff25087250784a964635c911e8794dc91444fe90195455b79c20f9de05d1 2024-11-11 16:02:49
94972311 -73.05139130 923b8baafa06b9e153f4f4cef3c31495a052958764c49c23f5c0c50941df3f02 2024-11-11 04:02:53
94839527 -72.96197150 2d73eba05da888cc4129c822b4b049e14ff2dd5e66c5f2bd338442e409f5c1e5 2024-11-09 16:03:12
94749382 -73.36698204 90f8e7ee13f059bbbe674ca27621c4bb77f41c6e2fcac387bf5d5c9b89a01cad 2024-11-08 16:02:50
94694634 -287.60515128 bd077a2e9fa8b031892502c055e991fcc22c12ec62d792a2d83bf9637f8eadbb 2024-11-08 04:03:25
94643981 -377.84828223 4c44cba71bd3bd7e2cad357752dd67516547ad9b270f04e495c12a1fe4a82429 2024-11-07 04:03:21
94508499 -73.85362326 6578cb4079a77599bac548d73be0ef28c9f306229e8902e7105b5466917afa10 2024-11-05 16:03:03
94476869 -77.59518875 e9202e4a1d522090599fd71979951c6563716e6009796cfb2644a178aac67b5d 2024-11-05 04:03:06
94423838 -306.04527927 a0501ba25f3e58b021f66e591513c41d7036be505c28dceb84f90ce028130e98 2024-11-04 16:02:59
94366562 -306.94063406 8567d6ac8d68463b92896ee9d9c1efd7195c2a8b74c5379b2bd7e9ae3625ec7b 2024-11-04 04:03:27
94315641 -77.88155405 d07e418eca017e7fae1613b9c633ada55b7743d7e8b36fcd914beede08072801 2024-11-03 16:03:23
94303063 -328.90348064 4f6a5d5125f1a30c457dde7ca4b4c3e5be6e941819676e465c01986023396b8f 2024-11-03 04:03:13
94261439 -156.17287214 e267294833c493b687fa416a77bef5725b88285a1f49e185d771153f55c365cc 2024-11-02 16:02:49
94206362 -78.24768666 ea6f61bd23deefb315b0239422bd50c9a1edb1b618363758768f472cefb21c92 2024-11-02 04:02:49
94154938 -77.94511167 589eff25df349c01f3d81172726c4eed9765c90e895e47932d35d6ea9e1a1ea0 2024-11-01 16:02:52
94119201 -77.56943796 b7a3aa66598f2c62daad1b3a4b43823c8a823a3966b3dcd9e807bc5da7ffa6d3 2024-11-01 04:02:47
94031920 -77.78350143 ee8ddde507d1939048bfb718e3f80cd4d0aeeba48b97bd2d57fe993c9495193a 2024-10-31 04:02:54
93949996 -322.36827108 72d54031a9e7b21b3f2356672b643ec400f8904ced6a91a747b565dfa8a00027 2024-10-30 04:02:42
93833406 -82.30011211 2d4ed7d93896b76769770f42e7e01be304129264064171e09bc6ec338c19a6fe 2024-10-29 04:02:43
93826766 -276.82258533 4437bb5e2459d16e4a48e63680d029454fa5482ef575ce1c0bd9418e3d8c368a 2024-10-28 16:03:07
93770396 -310.40037121 1be2f60db018909d926ec980e02250e013aa4720174701377fa89c2570536cdc 2024-10-28 04:02:55
93745261 -77.79332313 6c57bff5492c1414f33def6b8722b618c66fe6353e72c8a86e83f89d2e3dde7a 2024-10-27 16:02:52
93686872 -487.13149844 a13803a0bb8fdfdc8d2df79c99d0d4a606a56181667a7cc2259ec494553e3e89 2024-10-27 04:02:44
93658089 -155.24248033 e37db72723d2c668beb68fef27a245c9eb2b861e7d48ffd4b935886bb09ea9e0 2024-10-26 16:02:51
93545908 -91.01974347 f4fae180266bf558f43ef51616be5572cca68bfca274b5d7e647660880709170 2024-10-25 16:02:52
93486080 -2,069.52351722 3ff664317e404598f6d8ba7bb966820a208b7ab994123492e9248eef9d6247cd 2024-10-24 19:04:23
93238161 -166.46066857 7fae318f82145defd4df875626d1f7bd48fb94ca21051286006b03d8673c40ba 2024-10-22 04:03:45
93153821 -191.44547359 42a26739a2bb287b89b5a70fa8ef384dd0202e8a5ca25ff4c25a4bdf94fcaff9 2024-10-21 04:03:24
93085205 -77.29076488 a37d0728af43424c48c75d22c85e6a0cd32213c52ce9487a50bc522451271f09 2024-10-20 16:02:48
93085205 -77.50042083 2ce82912d9526cfd2e0754bdd82b6c62e223cf3351c945260da4d3fb2454a57b 2024-10-20 04:02:54
93026780 -252.09402540 56befd3c2aba4fb96f5df3e1fbc84bfe170c89309ce8d5e378b1e010d70188d9 2024-10-19 16:02:51
92957547 -78.15245323 506112ce473acbd7d5c02d1bafccc31e7aee6843d570c8737718a212551e20db 2024-10-19 04:02:56
92947555 -534.41392222 ed0945cfdf0c28c2b471abfec57be060d552a65cb7afb389339f9ab649313845 2024-10-18 16:02:55
92865911 -230.02903125 d97374d4914cfb9059eaaefedfe1cdaacab61d684d806e1bf8b2df9f400ee252 2024-10-17 16:02:56
92817880 -274.46441911 52f8853968219800f9dd4e7e3c14ee6773d449af2902074865e3459fa81c0436 2024-10-17 04:02:50

Период KAS BTC USD
Последние 60 минут 0 0.00000000 0
Последние 12 часов 0 0.00000000 0
Последние 24 часа 202.47 0.00024701 24.4
Сегодня 134.76 0.00016440 16.24
Вчера 240.39 0.00029328 28.97
Последние 7 дней 1536.32 0.00187432 185.15
Последние 30 дней 7274.23 0.00887456 876.65

Предполагаемый доход (24Ч):
183.15 KAS

Настройте минимальный порог выплаты и включите или выключите их (индивидуальные выплаты, по умолчанию 2 раза в сутки)
Минимальная сумма Включить выплаты?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта Kaspa (dev fund) и включите или выключите его
Процент Включить донат?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...