Loading...
kaspa:qqf70mq4ppwk8xeere22lrhlmulugmhkf5nwla8q0cc5y2rq4ptlunfqk77px

Хешрейт: 3.08 Gh/s
Усилие: 98.97%
Участие: 0.01%
Неподтверждённый: 0 KAS
Баланс: 6.312678 KAS
Выплачено: 37879.29016104 KAS

Воркер 12Ч 24Ч Последняя шара
ETH_RX3080 2.4 Gh/s 2.48 Gh/s 2.64 Gh/s 2.66 Gh/s 2.64 Gh/s 5 минут назад
RX_5600_-_Last 678.82 Mh/s 633.13 Mh/s 641.84 Mh/s 623.89 Mh/s 653.53 Mh/s 4 минуты назад
Total: 3.08 Gh/s 3.11 Gh/s 3.28 Gh/s 3.29 Gh/s 3.29 Gh/s

Высота Сумма Время
96115458 0.00511835 2024-11-24 01:32:24
96100735 0.00585415 2024-11-23 21:27:36
96060208 0.00431903 2024-11-23 10:12:50
96052919 0.00592393 2024-11-23 08:10:43
96031211 0.00660259 2024-11-23 02:09:15
96028490 0.00499533 2024-11-23 01:24:35
96003717 0.00469500 2024-11-22 18:31:07
95984479 0.00094008 2024-11-22 13:10:05
95907544 0.00101718 2024-11-21 15:49:23
95881768 0.00091163 2024-11-21 08:40:09
95873077 0.00085052 2024-11-21 06:14:37
95860296 0.00083355 2024-11-21 02:42:09
95855799 0.00084927 2024-11-21 01:27:21
95840881 0.01017025 2024-11-20 21:18:21
95832124 0.00532078 2024-11-20 18:52:07
95825521 0.01045467 2024-11-20 17:02:45
95802167 0.00502755 2024-11-20 10:33:34
95739263 0.00500624 2024-11-19 17:04:15
95726373 0.00429460 2024-11-19 13:30:58
95714213 0.00450698 2024-11-19 10:08:15
95694761 0.00458923 2024-11-19 04:42:54
95628042 0.00093206 2024-11-18 10:11:06
95613126 0.00100893 2024-11-18 06:02:41
95599311 0.00110935 2024-11-18 02:13:23
95555711 0.00320688 2024-11-17 14:06:07
95539477 0.00530564 2024-11-17 09:35:08
95523843 0.00479763 2024-11-17 05:13:55
95510489 0.00462845 2024-11-17 01:32:11
95494740 0.00607930 2024-11-16 21:09:48
95491167 0.00468825 2024-11-16 20:09:09
95434038 0.00476221 2024-11-16 04:17:58
95429408 0.00520653 2024-11-16 03:02:07
95410727 0.00531888 2024-11-15 21:49:53
95372578 0.00094689 2024-11-15 11:13:26
95370290 0.00123892 2024-11-15 10:35:17
95352553 0.00099309 2024-11-15 05:40:31
95318289 0.00830151 2024-11-14 20:08:48
95278502 0.00979204 2024-11-14 09:06:31
95263972 0.00516830 2024-11-14 05:03:49
95236257 0.00496538 2024-11-13 21:22:16
95186635 0.00477679 2024-11-13 07:35:59
95171292 0.00497705 2024-11-13 03:19:56
95143929 0.00510904 2024-11-12 19:44:34
95124441 0.00497760 2024-11-12 14:19:43
95113918 0.00952615 2024-11-12 11:24:10
95076804 0.00512692 2024-11-12 01:05:38
95047388 0.00109904 2024-11-11 16:56:24
95039924 0.00101144 2024-11-11 14:50:38
95016642 0.00085158 2024-11-11 08:24:12
95006971 0.00245388 2024-11-11 05:43:39
94972311 0.00530094 2024-11-10 20:07:29
94839527 0.00516029 2024-11-09 07:16:46
94749382 0.00539037 2024-11-08 06:15:21
94694634 0.00529630 2024-11-07 15:04:41
94681693 0.00545192 2024-11-07 11:28:29
94677379 0.00472099 2024-11-07 10:15:28
94674084 0.00479241 2024-11-07 09:20:57
94643981 0.00518764 2024-11-07 00:58:45
94635409 0.00475954 2024-11-06 22:35:26
94632330 0.00493893 2024-11-06 21:45:12
94615615 0.00917527 2024-11-06 17:07:41
94508499 0.00494517 2024-11-05 11:22:34
94476869 0.00554940 2024-11-05 02:37:55
94423838 0.00466526 2024-11-04 11:52:17
94420177 0.00524003 2024-11-04 10:52:00
94408643 0.00519252 2024-11-04 07:39:13
94396888 0.00616713 2024-11-04 04:24:04
94365768 0.01704395 2024-11-03 19:44:23
94355562 0.00523791 2024-11-03 16:54:36
94315641 0.00579176 2024-11-03 05:50:07
94302423 0.01245872 2024-11-03 02:08:27
94293118 0.00470604 2024-11-02 23:34:20
94261439 0.00481010 2024-11-02 14:46:50
94254953 0.00527994 2024-11-02 12:59:39
94206362 0.00570381 2024-11-01 23:28:58
94154938 0.00504570 2024-11-01 09:15:18
94119201 0.00459340 2024-10-31 23:21:38
94031920 0.00529958 2024-10-30 23:08:26
93949820 0.01001366 2024-10-30 00:24:21
93931986 0.00550678 2024-10-29 19:30:41
93922537 0.00491471 2024-10-29 16:52:21
93833406 0.00506390 2024-10-28 16:13:08
93826766 0.00536814 2024-10-28 14:22:59
93811932 0.00572876 2024-10-28 10:16:24
93808291 0.00648477 2024-10-28 09:17:10
93770396 0.00623201 2024-10-27 22:49:00
93751935 0.00124927 2024-10-27 17:42:56
93744247 0.00194524 2024-10-27 15:36:13
93703768 0.00109057 2024-10-27 04:26:38
93686872 0.00103462 2024-10-26 23:46:12
Высота Сумма ID транзакции Время
30175774 -455.29082443 febd9a093190e345ef2412e7df4865e54fa674d90e745236d574fbc551d37d20 2022-10-24 18:27:44
30132640 -679.34993411 f34699e68c7d2204b835ccb0823052322fa869a0a9c1b8a0766fbff006c8563a 2022-10-24 06:48:23
30089447 -587.66608239 f991b9e2686885ba693914787a7b46e8e6325b2e21168b06caea208279d0b6df 2022-10-23 18:35:23
30058729 -183.30543577 fd3331829fd0e4da60a8fa05525df82a1078ddb9bca032807c0bd6a4ed5d97e4 2022-10-23 08:48:45
30046142 -718.18460308 5c36734fdc9ae351774b019be6f02c8a14d76769a5bf658df4ec9dd498d30dfd 2022-10-23 06:25:22
30003069 -668.75260089 b4b74599999893af18ef990e24ba9aec7359cea4000e71bb824fdcb4200d789c 2022-10-22 18:23:38
29959772 -740.64823084 cc04d7f5e57a0165072f53be8855d0929dd15acb4bd01650de947de1105e1285 2022-10-22 06:24:55
29916588 -725.01040649 7c907fb6cd5ef6cce517b29df97516bd8f11148323ad92f21429d818664c8cf0 2022-10-21 18:22:40
29873358 -741.84059229 44e4868740f63dc2de3dc788ef0862e32e0ac304f2a13c990daafde90e74d773 2022-10-21 06:33:49
29830174 -735.47796183 de0d8bb57704fe6ff8038c80cd9af2b37c779309d49613af65508e19b589547a 2022-10-20 18:52:23
29786944 -736.61289666 fca622c6b087929888f4569f33ed9595ac5286e7a326233dee3c1e915c3a642b 2022-10-20 06:54:36
29743659 -555.52155706 ae6f323db3f302f1c75b515e405ed9274c386c58029dddb69c1fb9519ec2862c 2022-10-19 18:45:58
29700505 -437.21729659 8431e73a3ed0fe51845abf33784be98c264993460a05e51071053a2fc0c0f943 2022-10-19 06:41:33
29657424 -605.14935183 a609bd5ac44cb079a31da9779ccc0da763e50a3c3a4a2a5c9b21eb789a5ee2c3 2022-10-18 18:47:30
29614159 -771.70749127 e34472e1ad13e7b01e2a9797a3591a98d5cee253ba541281d0a4fe143cbe6ac8 2022-10-18 06:57:41
29570993 -720.59712176 d15b0a9011402a3a1a6a47f3a427929a5fabb8c4a8ecbaeb58a5372125ab7f90 2022-10-17 18:55:23
29527709 -673.12049411 239e77aa9126ad2e4e8b6c241b29bfd20989b9f8bc1190a4ae8c57aa4e3e314d 2022-10-17 06:56:18
29484545 -713.36142770 c7abc268d64535d3e84bc542c44d4fdd6eb66293a278ca50707830f4393318da 2022-10-16 18:56:21
29441368 -711.94738928 9e3b3a3e98bc2f1d18e3bcea38ee9252bfeabd5441f55e46a5eba7067886735f 2022-10-16 06:58:40
29398093 -698.49593626 fbc4df1c990dd52eac8644a0e02f6099173239284d363e78e2af186d0fe66555 2022-10-15 18:57:04
29354856 -687.62384405 aff9314267eefef40a6d4f783f0f6286cad12899be815df4e3a12cd18306a062 2022-10-15 06:58:11
29311740 -545.40033230 c1569c8f1ceacaaec735ca89c1e24f6df1a697d3d71312e6eb8d09dbc802fe97 2022-10-14 18:45:39
29268454 -423.47768605 23a86ffd2ade004fc15d3f7ce713e780369f669e21f0574caba1bd57c89e9fed 2022-10-14 06:38:21
29225248 -608.26667132 eff299c5f809653dcc5a476cdfabbe136373ec540c3538886cc51d438edea9bb 2022-10-13 18:49:18
29182107 -662.47904330 189195ea15f24e1ad8cdc71a0f4dd6b0f13174c29fbb21a5474625d49f926dfb 2022-10-13 06:55:05
29138887 -559.37229761 30cb85e4932f07fa3ef0917dbbedb5c65b6696170ff380559083218eea0ab62b 2022-10-12 18:45:27
29095575 -421.42430776 79e731aa3bdbce74e4ab672e18adb0448191fdd2ebd9bac702cec9305c42545f 2022-10-12 06:39:50
29052440 -510.64121713 e9ff325f44b84a810e3786e6f0cc5077d268b292e668c317aa480c26b131a7dd 2022-10-11 18:28:25
29009191 -673.20578436 124a27716496a4836f71ee8e200672dfde4b1f09812930402e678877cd44224d 2022-10-11 06:44:24
28966046 -664.42380856 aa0a9451ccd571e585483fa6dc519e793583242f8fdcef9cc7c1a0dcec586693 2022-10-10 18:58:07
28922836 -663.38152226 4e5ad97b548e9a52679c4dd2d542f6cbcd332fd140e168abadac36f2e2a5f6a5 2022-10-10 06:49:39
28879600 -664.63218845 7cd35c83ad113652e4a2b55bd165dc5abca47fd176dcda4da63d38ced2078d4f 2022-10-09 18:50:04
28836323 -657.03628009 5f9374861c4b629a6f4bf746a5bb0c584e6b981d2ab727e3a90f1b3b68a9fe67 2022-10-09 06:53:39
28793113 -671.51430488 540546488dcaeed1ff0b9d17cca635914f0140aa5c26017182a6e8d0edb1d112 2022-10-08 18:53:04
28749883 -679.08476015 27ad1a3139afb47bf97acc41b626418b635f347dcbf22e0a123d2d548121fa9a 2022-10-08 06:56:27
28706710 -644.08290803 063694750ef3a56c1592ad2159bd6e1f285e80e6f19b6b1fd3f2802ae76a4035 2022-10-07 18:53:54
28670683 -787.86413983 2cecc3eb65c2d1e808626ca3ef780d1cad945e638584f46a7bed63a4eeef51d2 2022-10-07 07:01:00
28620275 -668.03933705 8a3eac7a05b0adfe8c4b3f89709617139149745cbcb865df8370991a5fc5d16f 2022-10-06 18:55:43
28577122 -646.62494679 20ef68ef0de75a4dc3f1de354615e5e6a40f600b40d2d0af9ab60e1764ca4d7b 2022-10-06 06:51:25
28533834 -626.38034838 709ae7c40fec8746630c1c74946105d9672c9014a5748212610390cdfaf0e223 2022-10-05 18:53:04
28490610 -388.13894364 41a0f0e84617f393e20f9779ea94813ae908833ed880d117816655a0046d13e6 2022-10-05 06:37:31
28447333 -498.46416158 4219d1bb87ef49221491562bbee3237f94b1c21308a49aef461112b1de6e566a 2022-10-04 18:45:56
28404287 -592.03666984 a3b2642d925854d19c94b733bf0f6a09a267ff02640b4b82ab76c29421d32277 2022-10-04 06:56:35
28361140 -585.49948903 377d65eaca03f6aafa733b184404f454c20b59c4f8985068072fe783eb59cb27 2022-10-03 18:52:41
28318014 -590.94113760 1c9f425ea0291ffab552bf25cfe6b8a4f16388a9f1bb694535d6023b8900b389 2022-10-03 06:57:30
28274709 -562.35508372 97e94a4ff109368964e7b6642830362e27af1f51cf500799da4c681a6896537d 2022-10-02 18:52:09
28231540 -576.59891238 58ad7d3e7a3a771d57ed8cdb01cbf299897aeb035e69ec7bede9f728443871dc 2022-10-02 06:57:53
28188291 -491.51930635 0b29b9451ea66bab6b414cbe0597d5277c10f345f365aca43e58657e774769f5 2022-10-01 18:50:07
28152309 -610.36930438 ee642ba621172fb7b0a0aaa8ec6dd6a461243642c084bea9b1e4aced5eee26c9 2022-10-01 07:00:15
28101927 -553.60461948 8dfef6287d567a7f92ed53ef9443e4373259bd48c426b1b6022a2bc3980b58db 2022-09-30 18:56:37
28058718 -480.92234221 6c6f50c08e83fbeb8dca1f089551789d64983b48330a84380b60ab5f09e43643 2022-09-30 06:56:29
28022787 -580.35761702 7f82cbdc8d400bb4f5684aa4a032111eefcf5fe6abe320dc6ceb2f820dacf4ad 2022-09-29 19:03:07
27972418 -462.78390007 b6abbc020908825e333fc9129942e4537c6060e501d307eec4782d69ac42c5f2 2022-09-29 06:56:47
27936501 -561.42801559 e18c2bf0483c7e13fdeb8eb4d6df7b253f24b74abb1f8d073c7af4402095613d 2022-09-28 19:01:30
27886039 -480.97043905 11ca72dbf6687cddf6e7477761a6785c980618d5fc4d2d6caafe0d8747915cfd 2022-09-28 06:57:16
27842798 -504.16459710 3aa8e2a32968a6574283caa6d9da14606e70443cf5fbb8164521091edeec4f0f 2022-09-27 18:56:51
27799557 -502.70633899 603b2bd6a98e4cb0336a1ed492dbdffd595f860e8c0dc2b97378964dac5b10bf 2022-09-27 06:55:06
27756373 -517.67835210 904d47d184c8e1e05c5c451b75216196e7114788a8233a62bd72fd0f9a25c598 2022-09-26 18:50:32
27720143 -616.99550685 bc16bad975e1f86155bd963684660a1c9dd02b1a442652ef39c4b46ed62fb357 2022-09-26 07:00:05
27669683 -538.61180163 ede87e13739b3a0aba0cfda9d6bb62b690ca4c06c120021a6c3e2ab9c39c1817 2022-09-25 18:58:11
27633637 -608.42721349 4e058c00ca252395338b0e2faae726d35ae3b370b6d6679c040d1e48c78124ef 2022-09-25 07:04:33
27583439 -490.17005799 93bfdf75fd4d870c77e6d675210ce6878966c970af8b90ce2d7d46ad6304dc0b 2022-09-24 18:56:00
27547393 -539.12984958 c80444032708024db7904ccfb3b900d21b9d45f2c15e70358820e77af21ca381 2022-09-24 07:01:20
27496942 -221.20313836 197a1308f2e9c5fa5c52d2342650e536dea0ff25a228be800682c216a2432f65 2022-09-23 18:15:26

Период KAS BTC USD
Последние 60 минут 0 0.00000000 0
Последние 12 часов 0.01 0.00000002 0
Последние 24 часа 0.02 0.00000003 0
Сегодня 0.01 0.00000001 0
Вчера 0.03 0.00000004 0
Последние 7 дней 0.11 0.00000017 0.02
Последние 30 дней 0.46 0.00000073 0.07

Предполагаемый доход (24Ч):
0.02 KAS

Настройте минимальный порог выплаты и включите или выключите их (индивидуальные выплаты, по умолчанию 2 раза в сутки)
Минимальная сумма Включить выплаты?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта Kaspa (dev fund) и включите или выключите его
Процент Включить донат?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...