Loading...
kaspa:qpryve9w3j6dwhqts7rhxgsft2eqcmvrxvuymt9pkanzv4h4pcrq27nmc08lh

Хешрейт: 1.74 Gh/s
Усилие: 98.66%
Участие: 0%
Неподтверждённый: 0 KAS
Баланс: 12.17837134 KAS
Выплачено: 174.59434497 KAS

Воркер 12Ч 24Ч Последняя шара
ba-5 527.17 Mh/s 584.99 Mh/s 574.9 Mh/s 555.86 Mh/s 531.17 Mh/s 2 минуты назад
ba-1 430.08 Mh/s 434.44 Mh/s 444.73 Mh/s 458.21 Mh/s 438.75 Mh/s 2 минуты назад
ba-3 405.24 Mh/s 405.53 Mh/s 427.33 Mh/s 409.19 Mh/s 396.66 Mh/s 3 минуты назад
ba-2 378.9 Mh/s 379.54 Mh/s 389.52 Mh/s 384.27 Mh/s 382.72 Mh/s 2 минуты назад
Total: 1.74 Gh/s 1.8 Gh/s 1.84 Gh/s 1.81 Gh/s 1.75 Gh/s

Высота Сумма Время
98724865 0.00587385 2024-12-24 06:13:13
98692048 0.00277276 2024-12-23 21:06:32
98657970 0.00258608 2024-12-23 11:38:50
98632915 0.00226029 2024-12-23 04:41:42
98629150 0.00230195 2024-12-23 03:39:40
98583853 0.00305606 2024-12-22 15:04:01
98555750 0.00244573 2024-12-22 07:15:48
98545792 0.00275394 2024-12-22 04:29:37
98504488 0.00219015 2024-12-21 17:00:23
98444289 0.00217221 2024-12-21 00:17:37
98442494 0.00226502 2024-12-20 23:47:19
98426298 0.00478022 2024-12-20 19:19:14
98423033 0.00504847 2024-12-20 18:23:58
98346967 0.00192408 2024-12-19 21:15:32
98340087 0.00204516 2024-12-19 19:20:45
98288419 0.00257150 2024-12-19 05:01:08
98262729 0.00182413 2024-12-18 21:51:31
98243023 0.00213068 2024-12-18 16:24:39
98208111 0.00231722 2024-12-18 06:41:15
98204387 0.00255622 2024-12-18 05:38:39
98186956 0.00252937 2024-12-18 00:50:16
98174510 0.00238395 2024-12-17 21:21:25
98139607 0.00249308 2024-12-17 11:40:10
98135013 0.00245781 2024-12-17 10:24:31
98092349 0.00207525 2024-12-16 22:32:51
98045383 0.00400616 2024-12-16 09:29:42
97980520 0.00187959 2024-12-15 15:28:58
97961018 0.00225693 2024-12-15 10:04:47
97911688 0.00214971 2024-12-14 20:21:33
97907584 0.00326096 2024-12-14 19:15:02
97890564 0.00193460 2024-12-14 14:30:13
97838520 0.00205644 2024-12-14 00:03:37
97825504 0.00791552 2024-12-13 20:28:00
97814836 0.00255261 2024-12-13 17:28:14
97775722 0.00202037 2024-12-13 06:36:25
97760638 0.00208244 2024-12-13 02:26:19
97757258 0.00221704 2024-12-13 01:30:02
97729468 0.00167634 2024-12-12 17:47:13
97726000 0.00167866 2024-12-12 16:49:53
97706464 0.00165063 2024-12-12 11:23:10
97699543 0.00227496 2024-12-12 09:29:26
97682842 0.00231040 2024-12-12 04:51:28
97615979 0.00192615 2024-12-11 10:20:33
97591564 0.00221803 2024-12-11 03:32:07
97574356 0.00204750 2024-12-10 22:45:21
97551449 0.00167501 2024-12-10 16:24:10
97493195 0.00472080 2024-12-10 00:12:30
97473065 0.00172517 2024-12-09 18:33:24
97466994 0.00148223 2024-12-09 16:51:36
97389534 0.00167150 2024-12-08 19:21:02
97366407 0.00203239 2024-12-08 12:56:28
97348910 0.00203086 2024-12-08 08:03:54
97332511 0.00437031 2024-12-08 03:31:04
97314791 0.00194413 2024-12-07 22:35:31
97292296 0.00208411 2024-12-07 16:20:15
97287909 0.00189502 2024-12-07 15:08:14
97277549 0.03262150 2024-12-07 12:15:31
97238403 0.00499353 2024-12-07 01:22:14
97232563 0.00226427 2024-12-06 23:44:58
97223764 0.00259514 2024-12-06 21:18:51
97177491 0.00256888 2024-12-06 08:27:47
97166529 0.00267641 2024-12-06 05:24:47
97144565 0.00459235 2024-12-05 23:19:40
97122472 0.00203543 2024-12-05 17:10:54
97101576 0.00471755 2024-12-05 11:22:31
97097829 0.00469105 2024-12-05 10:19:02
97076460 0.00245679 2024-12-05 04:24:26
96982803 0.00257558 2024-12-04 02:22:54
96958927 0.00206127 2024-12-03 19:45:32
96937963 0.00219711 2024-12-03 13:57:24
96929405 0.00219380 2024-12-03 11:34:29
96863484 0.00196039 2024-12-02 17:15:40
96818228 0.00248356 2024-12-02 04:41:03
96808708 0.00262237 2024-12-02 02:01:57
96791300 0.00223319 2024-12-01 21:12:38
96777868 0.00505583 2024-12-01 17:27:39
96752063 0.00204648 2024-12-01 10:18:07
96749015 0.00231103 2024-12-01 09:27:53
96715930 0.00518775 2024-12-01 00:15:57
96700781 0.00229205 2024-11-30 20:02:20
96699852 0.00246609 2024-11-30 19:47:32
96683886 0.00427932 2024-11-30 15:20:57
96669352 0.00220102 2024-11-30 11:19:22
96658995 0.00816704 2024-11-30 08:26:39
96624592 0.00251741 2024-11-29 22:53:23
96601420 0.00246933 2024-11-29 16:27:17
96592134 0.00259043 2024-11-29 13:52:33
96582544 0.00258187 2024-11-29 11:13:37
96550325 0.00508323 2024-11-29 02:15:47
96493350 0.00287890 2024-11-28 10:27:48
Высота Сумма ID транзакции Время
73308294 -14.56195015 22a9c34eaac6089507173b93f50c9a02f290fb03b3b92a1062b3dc993c076eb9 2024-03-05 16:01:53
65260709 -60.01682799 fccfee8de78f8cb7b228f5c32470be78e9b5e0e8f8b2fa3cd1867ed6f4884bce 2023-12-04 18:23:42
57945029 -100.01556683 e19c4aa2ea8d7cd88ebff6d38681cbe19ba04bfbab49d39b02b7cba01859834b 2023-09-10 23:15:20

Период KAS BTC USD
Последние 60 минут 0 0.00000000 0
Последние 12 часов 0 0.00000000 0
Последние 24 часа 0.01 0.00000001 0
Сегодня 0.01 0.00000001 0
Вчера 0.01 0.00000001 0
Последние 7 дней 0.06 0.00000007 0.01
Последние 30 дней 0.31 0.00000038 0.04

Предполагаемый доход (24Ч):
0.01 KAS

Настройте минимальный порог выплаты и включите или выключите их (индивидуальные выплаты, по умолчанию 2 раза в сутки)
Минимальная сумма Включить выплаты?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта Kaspa (dev fund) и включите или выключите его
Процент Включить донат?
Введите любой IP одного из ваших воркеров
Loading...