Loading...
kaspa:qpryve9w3j6dwhqts7rhxgsft2eqcmvrxvuymt9pkanzv4h4pcrq27nmc08lh

Taxa de hash: 1.34 Gh/s
Esforço: 269.92%
Participação: 0.01%
Não confirmado: 0 KAS
Saldo: 12.33700547 KAS
Pago: 174.59434497 KAS

Trabalhador 1H 3H 6H 12H 24H Visto pela última vez
ba-5 504.99 Mh/s 509.85 Mh/s 525.09 Mh/s 537.31 Mh/s 526.29 Mh/s 2 minute(s) ago
ba-1 453.7 Mh/s 439.85 Mh/s 456.4 Mh/s 446.56 Mh/s 433.99 Mh/s 2 minute(s) ago
ba-2 383.48 Mh/s 385.02 Mh/s 394.74 Mh/s 391.35 Mh/s 383.42 Mh/s 2 minute(s) ago
Total: 1.34 Gh/s 1.33 Gh/s 1.38 Gh/s 1.38 Gh/s 1.34 Gh/s

Altura Quantia Tempo
99561709 0.00875367 2025-01-02 22:40:06
99545023 0.00194216 2025-01-02 18:01:04
99543755 0.00204724 2025-01-02 17:40:04
99536757 0.00197684 2025-01-02 15:43:02
99515486 0.00191337 2025-01-02 09:49:26
99508685 0.00212543 2025-01-02 07:55:58
99444832 0.00240620 2025-01-01 14:11:59
99429119 0.00248294 2025-01-01 09:49:34
99416320 0.00221563 2025-01-01 06:16:47
99408851 0.00253489 2025-01-01 04:12:17
99390513 0.00231737 2024-12-31 23:06:44
99380302 0.00276329 2024-12-31 20:17:01
99353823 0.00250561 2024-12-31 12:53:57
99337467 0.00241645 2024-12-31 08:21:46
99319713 0.00251449 2024-12-31 03:26:24
99282322 0.00273660 2024-12-30 17:02:57
99214284 0.03281004 2024-12-29 22:08:19
99100375 0.03762560 2024-12-28 14:31:04
99078243 0.00336757 2024-12-28 08:21:30
99069150 0.00338654 2024-12-28 05:50:48
99051337 0.00356942 2024-12-28 00:54:25
99038098 0.00305345 2024-12-27 21:13:46
98994946 0.00319498 2024-12-27 09:13:24
98981487 0.00310966 2024-12-27 05:30:10
98954653 0.00263105 2024-12-26 22:02:33
98916961 0.00423671 2024-12-26 11:34:25
98906066 0.00364619 2024-12-26 08:33:18
98891887 0.00365232 2024-12-26 04:37:00
98883976 0.00359413 2024-12-26 02:25:04
98824035 0.00287934 2024-12-25 09:46:28
98817476 0.00422495 2024-12-25 07:57:34
98724865 0.00587385 2024-12-24 06:13:13
98692048 0.00277276 2024-12-23 21:06:32
98657970 0.00258608 2024-12-23 11:38:50
98632915 0.00226029 2024-12-23 04:41:42
98629150 0.00230195 2024-12-23 03:39:40
98583853 0.00305606 2024-12-22 15:04:01
98555750 0.00244573 2024-12-22 07:15:48
98545792 0.00275394 2024-12-22 04:29:37
98504488 0.00219015 2024-12-21 17:00:23
98444289 0.00217221 2024-12-21 00:17:37
98442494 0.00226502 2024-12-20 23:47:19
98426298 0.00478022 2024-12-20 19:19:14
98423033 0.00504847 2024-12-20 18:23:58
98346967 0.00192408 2024-12-19 21:15:32
98340087 0.00204516 2024-12-19 19:20:45
98288419 0.00257150 2024-12-19 05:01:08
98262729 0.00182413 2024-12-18 21:51:31
98243023 0.00213068 2024-12-18 16:24:39
98208111 0.00231722 2024-12-18 06:41:15
98204387 0.00255622 2024-12-18 05:38:39
98186956 0.00252937 2024-12-18 00:50:16
98174510 0.00238395 2024-12-17 21:21:25
98139607 0.00249308 2024-12-17 11:40:10
98135013 0.00245781 2024-12-17 10:24:31
98092349 0.00207525 2024-12-16 22:32:51
98045383 0.00400616 2024-12-16 09:29:42
97980520 0.00187959 2024-12-15 15:28:58
97961018 0.00225693 2024-12-15 10:04:47
97911688 0.00214971 2024-12-14 20:21:33
97907584 0.00326096 2024-12-14 19:15:02
97890564 0.00193460 2024-12-14 14:30:13
97838520 0.00205644 2024-12-14 00:03:37
97825504 0.00791552 2024-12-13 20:28:00
97814836 0.00255261 2024-12-13 17:28:14
97775722 0.00202037 2024-12-13 06:36:25
97760638 0.00208244 2024-12-13 02:26:19
97757258 0.00221704 2024-12-13 01:30:02
97729468 0.00167634 2024-12-12 17:47:13
97726000 0.00167866 2024-12-12 16:49:53
97706464 0.00165063 2024-12-12 11:23:10
97699543 0.00227496 2024-12-12 09:29:26
97682842 0.00231040 2024-12-12 04:51:28
97615979 0.00192615 2024-12-11 10:20:33
97591564 0.00221803 2024-12-11 03:32:07
97574356 0.00204750 2024-12-10 22:45:21
97551449 0.00167501 2024-12-10 16:24:10
97493195 0.00472080 2024-12-10 00:12:30
97473065 0.00172517 2024-12-09 18:33:24
97466994 0.00148223 2024-12-09 16:51:36
97389534 0.00167150 2024-12-08 19:21:02
97366407 0.00203239 2024-12-08 12:56:28
97348910 0.00203086 2024-12-08 08:03:54
97332511 0.00437031 2024-12-08 03:31:04
97314791 0.00194413 2024-12-07 22:35:31
97292296 0.00208411 2024-12-07 16:20:15
97287909 0.00189502 2024-12-07 15:08:14
97277549 0.03262150 2024-12-07 12:15:31
97238403 0.00499353 2024-12-07 01:22:14
97232563 0.00226427 2024-12-06 23:44:58

Período KAS BTC USD
Últimos 60 minutos 0 0.00000000 0
Últimos 12 horas 0.01 0.00000002 0
Últimos 24 horas 0.02 0.00000002 0
Hoje 0 0.00000000 0
Ontem 0.02 0.00000002 0
Últimos 7 dias 0.13 0.00000017 0.02
Últimos 30 dias 0.37 0.00000046 0.05

Estimate earnings (24Ч):
0.01 KAS

Configure o valor mínimo de pagamento e ative ou desative-o
Quantidade mínima Habilitar pagamentos?
Verificação de segurança, insira qualquer um dos seus IPs de trabalho
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта Kaspa (dev fund) и включите или выключите его
Por cento Habilitar doação?
Verificação de segurança, insira qualquer um dos seus IPs de trabalho
Loading...