Loading...
kaspa:qp7s868n7ggygdpxr8clk57dvj07uxcv43na40w2cw6kddcygxj3yw77m63vg

Taxa de hash: 668.64 Gh/s
Esforço: 77.01%
Participação: 1.34%
Não confirmado: 0 KAS
Saldo: 21.89453572 KAS
Pago: 12733.67131469 KAS

Trabalhador 1H 3H 6H 12H 24H Visto pela última vez
KS0Ultra1 240.57 Gh/s 311.48 Gh/s 309.93 Gh/s 352.77 Gh/s 363.63 Gh/s 2 minute(s) ago
KS0pro2 230.21 Gh/s 214.98 Gh/s 205.74 Gh/s 204.95 Gh/s 201.94 Gh/s 2 minute(s) ago
KS0pro1 197.86 Gh/s 199.41 Gh/s 204 Gh/s 202.32 Gh/s 198.97 Gh/s 48 seconds(s) ago
Total: 668.64 Gh/s 725.87 Gh/s 719.68 Gh/s 760.04 Gh/s 764.54 Gh/s

Altura Quantia Tempo
95881768 1.71545505 2024-11-21 08:40:09
95873077 1.88755132 2024-11-21 06:14:37
95860296 1.74984669 2024-11-21 02:42:09
95855799 1.74290708 2024-11-21 01:27:21
95840881 3.69889769 2024-11-20 21:18:21
95832124 1.76685329 2024-11-20 18:52:07
41179487 0.40922259 2023-03-01 00:00:01
25528453 8.92380202 2022-08-31 23:00:01
25528453 7,795.50261327 2022-08-31 23:00:01
22846289 4,938.16870142 2022-07-31 23:00:01
Altura Quantia ID da transação Tempo
27620249 -100.67591259 39caa227999366f00425244286acf7a0ed3a847c360ef68e59a9a93ef56bb668 2022-09-25 03:16:40
27267306 -107.24960918 baf4ace05eb00e09e7e661dd6447fbb19ca96f638ef9de6320f0dbe9fe887401 2022-09-21 01:19:15
27237571 -135.15621160 8d7105ed9fac7e3002c8b2e3e12bf54d939e73535ee35d9e32c0d2686499147b 2022-09-20 17:29:38
27014241 -336.09922480 983407535651e5760805a560f4055eeff4e75ad080e4434b2b0bcebf6a199f55 2022-09-18 03:02:03
26923857 -407.48195124 676b8344a00f7b987ca72fb6999c04faf737489cd007386c5adca00a458b9a8d 2022-09-17 02:49:39
26804244 -214.14185242 59df3d3059ed07ca23e604a9a17ca2fbad2aa77791d1168a7c2a9f993aac6abb 2022-09-15 18:10:43
26760974 -333.02795731 2420aaac0321d0fc83ca305699291a6e9594325dab8233463902e9deef9fc747 2022-09-15 06:32:48
26707295 -291.56711850 ade702b0b4e65b6c22f571d1a4c5e7ff5ba0c4e81c50279e9a6564ac63ae8ab4 2022-09-14 15:49:58
26627754 -103.44267594 5b620af9de4c578049319e8ce7eb7decfc48e5585336ed7c667085f256ba7a7f 2022-09-13 16:03:07
26588188 -187.64577864 9d043bbc37383dc983857b161a5c0801f7c40917a66a1fb624415d81c1691c25 2022-09-13 05:49:39
26548517 -228.00881325 075608ef487240d7a58651e4e9b71870f3df0d4187387efb6fe287addc09cb48 2022-09-12 18:26:19
26502977 -241.98311951 33a40f55991b71dbcde85232661012c19f0277ee59c48494e47205e09edd878c 2022-09-12 06:57:21
26458250 -221.59979296 850cb5191ed158ac39911159c1d7347068476134ee29ba5507196256df94043f 2022-09-11 17:57:40
26417932 -261.66137296 81255f1b546609e9d78d2ccf2ac0191a333338a0e40e2b0c0108ba1abc881fea 2022-09-11 06:29:02
26374325 -235.71757115 b5fafd3d1fb79a4c4b41e18dc0e09a6d463928e6bb2dbd8f5816fd1f86b87c4f 2022-09-10 18:10:59
26331817 -237.54183727 ee72c77114c357830fa58bd24b15bdbc76196adc2e990d9158efe890506a5788 2022-09-10 06:13:03
26292153 -296.13097989 0ca6db69999003fc4953924569ea1d3f0ab22bc654cabb1163753f5936b90f9c 2022-09-09 19:49:42
26245480 -278.18241148 5c9afdc840f29b585420336e01a0171dc07a9a2f3ca8c7bd4a8ee9a3797ea323 2022-09-09 06:14:12
26198137 -225.74035174 d972fa8239e3143bd3aec49f6589cd7856e9783d1effc505387a9af1e8a67451 2022-09-08 17:51:42
26152589 -275.24177433 1cd1047a3a69f94b106e93f9803c3fc20862e3a288c45487581ad41aa6a66279 2022-09-08 06:20:21
26115167 -276.77045697 ce302423ae0d9662fec82d8b802ed05c622070c55d68bcf2f408829b9591bd82 2022-09-07 18:11:02
26071926 -340.11817595 5236808dcca812121a57317a1a75ead65be328ed95af7991a4356fc24334228a 2022-09-07 06:47:35
26025132 -216.57859040 79dabc2ffd58968fb299e989e761e381dbce224e5244b94400114590f68b3ea5 2022-09-06 17:23:14
25895457 -210.94003375 b2df695376e02014a86180334408313bfc6732aac89e181c6793519ef82c8b34 2022-09-05 05:37:40
25855780 -311.39797117 d51d61e016542c38effcd316338d8e15c591b4a6cfa46c2d36aab2f2f045cb64 2022-09-04 18:15:14
25812585 -320.72286113 ea8333f4994d66aa192306b4e37135f07c92e946492a0411ae8d492fcf464fe6 2022-09-04 06:20:36
25765662 -210.21990950 0df62df950454148c837b345fc9dbf569727c91484a0b020c5ef4dfdfabb8078 2022-09-03 17:14:09
25718909 -141.76770162 806b279e4b2de71a14d7080f97d49d5305f4c3b663dd069b9f16467f7e28db24 2022-09-03 04:34:30
25679392 -221.40580016 5b98cbe207b83f6a913ba2ae7f00c18dafbf58e006c2eff091501c7df51166f0 2022-09-02 17:16:43
25639778 -333.29178231 3bf64c06b55a78a5d5b3c507d326b7312d3082356a843c8f0f3fbeae2c35c05e 2022-09-02 06:10:45
25596606 -363.70265423 08507b7495b3e8ba015dcd4c03accba90cbf3ac9bec73ad673cd2e4b0874dec9 2022-09-01 18:27:27
25553453 -326.63190304 3303b0499577443b742df8acdc00ec3f6fa1759e4eae502e1552f7420b780f8d 2022-09-01 06:01:15
25510206 -367.02693441 51692a4b813006b1b28c8ef26aa28d49e887f83b2d1cd7f2d1f0ea1803575037 2022-08-31 18:13:13
25466889 -375.85835120 ba8ef48a8b7bed2cd66ac73aa92ca2bc4239ebb7115456264f654edac5a49661 2022-08-31 06:16:46
25420080 -299.66908503 ac3d7edb79923eb9a78e372e098e24b9a4116a5a7fdcbf862b6ba18e12af4785 2022-08-30 17:56:11
25380529 -373.65722566 393c9155040d87fb5a2c1dd85ba5b6aac636d032f63c4f037cebe407d94cfe48 2022-08-30 06:07:45
25337378 -412.93706840 826364d89563277f124b8916a19d29173b0097a8e1c86082f5ce36c6d42feb58 2022-08-29 18:20:14
25290408 -319.33174578 4d05e013b82a2c2f30540effc98ff930152a8a46728cfd99cadbb4943ed895c8 2022-08-29 05:51:32
25250971 -373.26444679 931f48a089bf120bd508fb73354b05b429088cef8365b1d3f88ccd842b0f566a 2022-08-28 18:01:12
25207547 -361.16700635 ade905155fd0d20ee1402390907278e0f23c24c388d8155877f05d56658d019d 2022-08-28 06:00:14
25164446 -379.44050101 45adeadabf4def61778267e0a599ca3d44a80105b2bfcc9fae1374ecee25be03 2022-08-27 18:05:14
25117685 -333.49631259 b66ffa293fbf7f5c982de307f7e9707a7a2443a0540336ef9ac471154722eb68 2022-08-27 05:53:47
25078032 -387.05678806 6f06bb06c10c8d21f76ff1d1bea581929b4abb2fade90396cf4242de4e55900e 2022-08-26 18:00:48
25031085 -349.15737870 e24ae6511b4190f60e37d4fef7afbfe4e3593fe31b0c74cf3f4b3e8cb4ca3d03 2022-08-26 05:51:20
24991507 -409.76431371 3c1e4163f08578905e64874f675cfeb772d095f0f62a3f96405e66252c4d5137 2022-08-25 18:02:26

Período KAS BTC USD
Últimos 60 minutos 0 0.00000000 0
Últimos 12 horas 3.6 0.00000576 0.56
Últimos 24 horas 12.56 0.00002010 1.96
Hoje 7.1 0.00001135 1.11
Ontem 5.47 0.00000875 0.85
Últimos 7 dias 12.56 0.00002010 1.96
Últimos 30 dias 12.56 0.00002010 1.96

Estimate earnings (24Ч):
3.44 KAS

Configure o valor mínimo de pagamento e ative ou desative-o
Quantidade mínima Habilitar pagamentos?
Verificação de segurança, insira qualquer um dos seus IPs de trabalho
Loading...

Настройте донат для разработчиков проекта Kaspa (dev fund) и включите или выключите его
Por cento Habilitar doação?
Verificação de segurança, insira qualquer um dos seus IPs de trabalho
Loading...