Taux de hachage: | 213.37 Gh/s |
Effort: | 98.89% |
Participation: | 0.33% |
Non confirmé: | 0 KAS |
Solde: | 8.92784381 KAS |
Payé: | 2441.8138278 KAS |
Hauteur | Montant | Temps |
96937963 | 0.25067123 | 2024-12-03 13:57:24 |
96929405 | 0.24346044 | 2024-12-03 11:34:29 |
96863484 | 0.21357631 | 2024-12-02 17:15:40 |
96818228 | 0.27657805 | 2024-12-02 04:41:03 |
96808708 | 0.23783509 | 2024-12-02 02:01:57 |
96791300 | 0.20687523 | 2024-12-01 21:12:38 |
96777868 | 0.54747911 | 2024-12-01 17:27:39 |
96752063 | 0.25262700 | 2024-12-01 10:18:07 |
96749015 | 0.29933989 | 2024-12-01 09:27:53 |
96715930 | 0.50564291 | 2024-12-01 00:15:57 |
96700781 | 0.21939427 | 2024-11-30 20:02:20 |
96699852 | 0.26099610 | 2024-11-30 19:47:32 |
96683886 | 0.46060502 | 2024-11-30 15:20:57 |
96669352 | 0.21979038 | 2024-11-30 11:19:22 |
96658995 | 0.79293912 | 2024-11-30 08:26:39 |
96624592 | 0.27486168 | 2024-11-29 22:53:23 |
96601420 | 0.28551420 | 2024-11-29 16:27:17 |
96592134 | 0.30494375 | 2024-11-29 13:52:33 |
96582544 | 0.28077211 | 2024-11-29 11:13:37 |
96550325 | 0.61491434 | 2024-11-29 02:15:47 |
96493350 | 0.29014118 | 2024-11-28 10:27:48 |
96465056 | 0.33479297 | 2024-11-28 02:35:44 |
96443253 | 0.29962556 | 2024-11-27 20:31:54 |
96400078 | 0.28914000 | 2024-11-27 08:33:29 |
96307656 | 0.27382829 | 2024-11-26 06:54:40 |
96300687 | 0.33384626 | 2024-11-26 04:58:44 |
96260805 | 0.35765331 | 2024-11-25 17:53:44 |
96223476 | 0.26091316 | 2024-11-25 07:31:46 |
96215612 | 0.73957789 | 2024-11-25 05:20:06 |
96203748 | 0.32261630 | 2024-11-25 02:03:27 |
96168858 | 0.29237543 | 2024-11-24 16:21:37 |
96115458 | 0.33718339 | 2024-11-24 01:32:24 |
96100735 | 0.34548974 | 2024-11-23 21:27:36 |
96060208 | 0.24744837 | 2024-11-23 10:12:50 |
96052919 | 0.31327440 | 2024-11-23 08:10:43 |
96031211 | 0.32965377 | 2024-11-23 02:09:15 |
96028490 | 0.27240571 | 2024-11-23 01:24:35 |
96003717 | 0.32579392 | 2024-11-22 18:31:07 |
95984479 | 0.27923180 | 2024-11-22 13:10:05 |
95907544 | 0.32692265 | 2024-11-21 15:49:23 |
95881768 | 0.29722323 | 2024-11-21 08:40:09 |
95873077 | 0.26910872 | 2024-11-21 06:14:37 |
95860296 | 0.31202940 | 2024-11-21 02:42:09 |
95855799 | 0.31417209 | 2024-11-21 01:27:21 |
95840881 | 0.58203511 | 2024-11-20 21:18:21 |
95832124 | 0.28253956 | 2024-11-20 18:52:07 |
95825521 | 0.65604175 | 2024-11-20 17:02:45 |
95802167 | 0.26601085 | 2024-11-20 10:33:34 |
95739263 | 0.30358148 | 2024-11-19 17:04:15 |
95726373 | 0.31536019 | 2024-11-19 13:30:58 |
95714213 | 0.25825313 | 2024-11-19 10:08:15 |
95694761 | 0.32430704 | 2024-11-19 04:42:54 |
95628042 | 0.26543064 | 2024-11-18 10:11:06 |
95613126 | 0.42818870 | 2024-11-18 06:02:41 |
95599311 | 0.31312349 | 2024-11-18 02:13:23 |
95555711 | 0.25910653 | 2024-11-17 14:06:07 |
95539477 | 0.28942360 | 2024-11-17 09:35:08 |
95523843 | 0.32603975 | 2024-11-17 05:13:55 |
95510489 | 0.35196989 | 2024-11-17 01:32:11 |
95494740 | 0.33123458 | 2024-11-16 21:09:48 |
95491167 | 0.32357820 | 2024-11-16 20:09:09 |
95434038 | 0.31231754 | 2024-11-16 04:17:58 |
95429408 | 0.34931314 | 2024-11-16 03:02:07 |
95410727 | 0.33472122 | 2024-11-15 21:49:53 |
95372578 | 0.31671989 | 2024-11-15 11:13:26 |
95370290 | 0.28729630 | 2024-11-15 10:35:17 |
95352553 | 0.35413024 | 2024-11-15 05:40:31 |
95318289 | 0.68827006 | 2024-11-14 20:08:48 |
95278502 | 0.54040077 | 2024-11-14 09:06:31 |
95263972 | 0.31146804 | 2024-11-14 05:03:49 |
95236257 | 0.35741497 | 2024-11-13 21:22:16 |
95186635 | 0.31484493 | 2024-11-13 07:35:59 |
95171292 | 0.30355188 | 2024-11-13 03:19:56 |
95143929 | 0.30090215 | 2024-11-12 19:44:34 |
95124441 | 0.34086385 | 2024-11-12 14:19:43 |
95113918 | 0.50869190 | 2024-11-12 11:24:10 |
95076804 | 0.30991943 | 2024-11-12 01:05:38 |
95047388 | 0.31700370 | 2024-11-11 16:56:24 |
95039924 | 0.38305041 | 2024-11-11 14:50:38 |
95016642 | 0.30391618 | 2024-11-11 08:24:12 |
95006971 | 0.69355909 | 2024-11-11 05:43:39 |
94972311 | 0.32032970 | 2024-11-10 20:07:29 |
94839527 | 0.27180837 | 2024-11-09 07:16:46 |
94749382 | 0.30188114 | 2024-11-08 06:15:21 |
94694634 | 0.36713482 | 2024-11-07 15:04:41 |
94681693 | 0.31437122 | 2024-11-07 11:28:29 |
94677379 | 0.29723772 | 2024-11-07 10:15:28 |
94674084 | 0.33411807 | 2024-11-07 09:20:57 |
94643981 | 0.26204403 | 2024-11-07 00:58:45 |
94635409 | 0.30595394 | 2024-11-06 22:35:26 |
Période | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 0.49 | 0.00000080 | 0.08 |
Dernières 24 heures | 0.49 | 0.00000080 | 0.08 |
Aujourd'hui | 0.49 | 0.00000080 | 0.08 |
Hier | 0.73 | 0.00000117 | 0.11 |
Dernières 7 derniers jours | 7.96 | 0.00001282 | 1.22 |
Dernières 30 derniers jours | 34.67 | 0.00005582 | 5.31 |
1.16 | KAS |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|