Loading...
kaspa:qzlt7tsl80as98gefgxh6k7pj4gwkc3crlvkl4x209yzv00xh8hssd5zq65jt

Taux de hachage: 977.91 Mh/s
Effort: 98.73%
Participation: 0%
Non confirmé: 0 KAS
Solde: 6.1717018 KAS
Payé: 510.21836288 KAS

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
jeon2 528.19 Mh/s 496.82 Mh/s 499.59 Mh/s 483.12 Mh/s 452.06 Mh/s 3 minute(s) ago
jeon3 385.35 Mh/s 368.96 Mh/s 368.72 Mh/s 382.91 Mh/s 370.32 Mh/s 3 minute(s) ago
jeon5 64.38 Mh/s 58.05 Mh/s 59.33 Mh/s 59.06 Mh/s 56.92 Mh/s 3 minute(s) ago
Total: 977.91 Mh/s 923.83 Mh/s 927.64 Mh/s 925.1 Mh/s 879.3 Mh/s

Hauteur Montant Temps
98504488 0.00112416 2024-12-21 17:00:23
98444289 0.00100283 2024-12-21 00:17:37
98442494 0.00097453 2024-12-20 23:47:19
98426298 0.00219466 2024-12-20 19:19:14
98423033 0.00233851 2024-12-20 18:23:58
98346967 0.00088839 2024-12-19 21:15:32
98340087 0.00105188 2024-12-19 19:20:45
98288419 0.00147892 2024-12-19 05:01:08
98262729 0.00088101 2024-12-18 21:51:31
98243023 0.00108859 2024-12-18 16:24:39
98208111 0.00132840 2024-12-18 06:41:15
98204387 0.00126857 2024-12-18 05:38:39
98186956 0.00134702 2024-12-18 00:50:16
98174510 0.00125307 2024-12-17 21:21:25
98139607 0.00131088 2024-12-17 11:40:10
98135013 0.00117601 2024-12-17 10:24:31
98092349 0.00090301 2024-12-16 22:32:51
98045383 0.00213748 2024-12-16 09:29:42
97980520 0.00092514 2024-12-15 15:28:58
97961018 0.00104835 2024-12-15 10:04:47
97911688 0.00101873 2024-12-14 20:21:33
97907584 0.00154131 2024-12-14 19:15:02
97890564 0.00096999 2024-12-14 14:30:13
97838520 0.00099716 2024-12-14 00:03:37
97825504 0.00407693 2024-12-13 20:28:00
97814836 0.00135430 2024-12-13 17:28:14
97775722 0.00106836 2024-12-13 06:36:25
97760638 0.00106980 2024-12-13 02:26:19
97757258 0.00103168 2024-12-13 01:30:02
97729468 0.00090576 2024-12-12 17:47:13
97726000 0.00079568 2024-12-12 16:49:53
97706464 0.00096802 2024-12-12 11:23:10
97699543 0.00100283 2024-12-12 09:29:26
97682842 0.00102294 2024-12-12 04:51:28
97615979 0.00112060 2024-12-11 10:20:33
97591564 0.00117475 2024-12-11 03:32:07
97574356 0.00106536 2024-12-10 22:45:21
97551449 0.00079873 2024-12-10 16:24:10
97493195 0.00232423 2024-12-10 00:12:30
97473065 0.00088517 2024-12-09 18:33:24
97466994 0.00091073 2024-12-09 16:51:36
97389534 0.00085252 2024-12-08 19:21:02
97366407 0.00106104 2024-12-08 12:56:28
97348910 0.00094768 2024-12-08 08:03:54
97332511 0.00218081 2024-12-08 03:31:04
97314791 0.00104281 2024-12-07 22:35:31
97292296 0.00091364 2024-12-07 16:20:15
97287909 0.00087705 2024-12-07 15:08:14
97277549 0.01674583 2024-12-07 12:15:31
97238403 0.00263887 2024-12-07 01:22:14
97232563 0.00111468 2024-12-06 23:44:58
97223764 0.00125341 2024-12-06 21:18:51
97177491 0.00110808 2024-12-06 08:27:47
97166529 0.00132022 2024-12-06 05:24:47
97144565 0.00239216 2024-12-05 23:19:40
97122472 0.00100312 2024-12-05 17:10:54
97101576 0.00232768 2024-12-05 11:22:31
97097829 0.00265538 2024-12-05 10:19:02
97076460 0.00119940 2024-12-05 04:24:26
96982803 0.00131085 2024-12-04 02:22:54
96958927 0.00100632 2024-12-03 19:45:32
96937963 0.00106164 2024-12-03 13:57:24
96929405 0.00112557 2024-12-03 11:34:29
96863484 0.00097876 2024-12-02 17:15:40
96818228 0.00113332 2024-12-02 04:41:03
96808708 0.00133378 2024-12-02 02:01:57
96791300 0.00107767 2024-12-01 21:12:38
96777868 0.00246299 2024-12-01 17:27:39
96752063 0.00106662 2024-12-01 10:18:07
96749015 0.00119240 2024-12-01 09:27:53
96715930 0.00222343 2024-12-01 00:15:57
96700781 0.00106742 2024-11-30 20:02:20
96699852 0.00122139 2024-11-30 19:47:32
96683886 0.00197939 2024-11-30 15:20:57
96669352 0.00110074 2024-11-30 11:19:22
96658995 0.00450078 2024-11-30 08:26:39
96624592 0.00118407 2024-11-29 22:53:23
96601420 0.00115897 2024-11-29 16:27:17
96592134 0.00157740 2024-11-29 13:52:33
96582544 0.00125258 2024-11-29 11:13:37
96550325 0.00225076 2024-11-29 02:15:47
96493350 0.00115320 2024-11-28 10:27:48
96465056 0.00145179 2024-11-28 02:35:44
96443253 0.00152326 2024-11-27 20:31:54
96400078 0.00121259 2024-11-27 08:33:29
96307656 0.00124098 2024-11-26 06:54:40
96300687 0.00152773 2024-11-26 04:58:44
96260805 0.00117861 2024-11-25 17:53:44
96223476 0.00114995 2024-11-25 07:31:46
96215612 0.00292365 2024-11-25 05:20:06
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
72783176 -10.00944474 bd518b5906b23f156933200cadc5327cca661ba4f086cba53bc95258d59be33a 2024-02-28 16:01:13
64063876 -20.05315360 3ce1402aaa16eecb229aa4e4648f8dd1400381e0b9012b24d9f7e67591fe8320 2023-11-20 21:58:16
59047174 -25.25551865 550d0563fd906a6ceb20b1f9bf4c1d70c0faa49d6ae145344b11e23846e6ad7e 2023-09-23 17:01:49
56497301 -25.25513669 920425ea18e911669bf4bbcc7794e03e6290832dc1b59223a0f5e21e42fc90c3 2023-08-25 05:01:49
55286366 -25.09164355 36f50ae9134ab255d49d6435ad30d064cbf05125b46575f6d48b0943e8808c2e 2023-08-11 05:01:51
54724434 -26.34114136 568ddd045c5d8158fcc6118552b8f4c547b956cb3ac8e52390abc371ba7f41dd 2023-08-04 17:05:12
54292222 -26.61614737 09a4a98a6f8fd44730c68fcafe9191147dda4235a1597e24c158cde36454e000 2023-07-30 17:06:41
53946508 -28.95440901 3b103ccde62eb02daf82dcad97eeea21a67cbf3bad68ed1e7df8800516e0b14c 2023-07-26 17:13:12
53471037 -25.38875993 6caf22694ea09fd2ef26db0abbe11283b2bfee76f394e9a83077966b6c73795f 2023-07-21 05:02:22
53081946 -25.11965227 b7c58047459a8eca5dec3c7655c1a21830c614f3b0293e6266368fc4beb13c3f 2023-07-16 17:01:47
52735979 -26.81086411 8478f5860f3cfd14f409ea05f9184facc67f8fb4682caddc78e826344d7fbea6 2023-07-12 17:06:56
52303889 -25.40667971 1cb2d2ca93108ca2f642efd3b36522fce3affa67dd0db368c663cbc0e7e1c7a5 2023-07-07 17:02:30
51914992 -26.87886791 add533216d9bcd27247241d07cf5c7933751457685e148d4f478de2cf99812ce 2023-07-03 05:06:51
50359438 -27.36511647 ff62c7c28a812b9f8e4a02ba70a5919d20d7d6fb5a070c8a76ea99248334f4b0 2023-06-15 05:08:29
49840878 -27.12821324 fdf41c6d919dc8d87e9ecc1a039f760a2e4a5cd5bd92bcd70bbb36eae27f5b1e 2023-06-09 05:08:02
49527917 -31.05561750 ef9cded1990081e39869e33815b6e2f9fee5b14a5f4d77fd15d1ac352c6ca70f 2023-06-05 14:24:58
49192502 -28.25682768 c54c84c2b0177f39611137248b6ade182803314f1fb9cd99c021adc89449175c 2023-06-01 17:13:03
48890059 -27.31444159 d0e187742bae00db51abc596bcd18057994cc8d807619507db9082d2ccef8839 2023-05-29 05:10:15
48587728 -26.45824121 bc56dc27f412b3d7529e7382b318a6db9b9466899b6c42815bc13be950fe64b6 2023-05-25 17:06:54
48285346 -25.45848629 d508d66dd97c731ac4bf1c9f0f923d1f9da191a6633b53f78bf3b1b1b1b3776f 2023-05-22 05:03:34

Période KAS BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 0 0.00000000 0
Dernières 24 heures 0 0.00000000 0
Aujourd'hui 0 0.00000000 0
Hier 0 0.00000000 0
Dernières 7 derniers jours 0.03 0.00000003 0
Dernières 30 derniers jours 0.15 0.00000019 0.02

Estimation des gains (24Ч):
0 KAS

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement Kaspa et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...