Taux de hachage: | 45.77 Th/s |
Effort: | 101.58% |
Participation: | 95.56% |
Non confirmé: | 0 KAS |
Solde: | 10112.56664891 KAS |
Payé: | 1479036.0687339 KAS |
Hauteur | Montant | Temps |
109313136 | 48.22790966 | 2025-04-25 19:23:02 |
109243047 | 54.67359282 | 2025-04-24 23:56:17 |
109154637 | 54.86764921 | 2025-04-23 23:21:57 |
109077274 | 80.38159517 | 2025-04-22 22:00:01 |
108947481 | 52.82421813 | 2025-04-20 22:00:01 |
108855115 | 220.32814601 | 2025-04-19 22:00:01 |
108735105 | 219.15362496 | 2025-04-18 22:00:01 |
108654368 | 165.00734437 | 2025-04-17 22:00:01 |
108548333 | 110.07812940 | 2025-04-16 22:00:01 |
108469061 | 109.20207433 | 2025-04-15 22:00:01 |
108296855 | 110.96791945 | 2025-04-13 22:00:01 |
108229517 | 277.49278262 | 2025-04-12 22:00:01 |
108118112 | 222.95540581 | 2025-04-11 22:00:01 |
108029900 | 108.35512407 | 2025-04-10 22:00:01 |
107956928 | 165.43525605 | 2025-04-09 22:00:01 |
107774629 | 167.79576620 | 2025-04-07 22:00:01 |
107739997 | 111.92373005 | 2025-04-06 22:00:01 |
107598507 | 278.24583597 | 2025-04-05 22:00:01 |
107514088 | 229.03057524 | 2025-04-04 22:00:01 |
107424495 | 235.16147856 | 2025-04-03 22:00:01 |
107336300 | 176.13491177 | 2025-04-02 22:00:01 |
107271959 | 119.51781442 | 2025-04-01 22:00:01 |
107170720 | 58.72655430 | 2025-03-31 22:00:01 |
107093969 | 176.79276630 | 2025-03-30 22:00:01 |
107020392 | 230.13262989 | 2025-03-29 22:00:01 |
106973643 | 116.04037235 | 2025-03-28 22:00:01 |
106836952 | 57.57271794 | 2025-03-27 22:00:01 |
106741485 | 114.88483723 | 2025-03-26 22:00:01 |
106725048 | 57.48719066 | 2025-03-25 22:00:01 |
106484256 | 57.20074156 | 2025-03-23 22:00:01 |
106417467 | 171.47400981 | 2025-03-22 22:00:01 |
106301774 | 405.39972127 | 2025-03-21 22:00:01 |
106119899 | 54.22028793 | 2025-03-18 22:00:01 |
105365295 | 327.04308131 | 2025-03-10 22:00:01 |
105263688 | 275.02199662 | 2025-03-09 22:00:01 |
105193881 | 55.42880276 | 2025-03-08 22:00:01 |
105101625 | 220.54435308 | 2025-03-07 22:00:01 |
105074398 | 55.40096765 | 2025-03-06 22:00:01 |
104840750 | 57.30271477 | 2025-03-04 22:00:01 |
104745337 | 285.20888569 | 2025-03-03 22:00:01 |
104659576 | 283.35254364 | 2025-03-02 22:00:01 |
104572487 | 169.11166855 | 2025-03-01 22:00:01 |
104519373 | 112.37250167 | 2025-02-28 22:00:01 |
102090853 | 3,454.08641965 | 2025-01-31 22:00:01 |
102090853 | 2,558.03141424 | 2025-01-31 22:00:01 |
99390513 | 6,633.16475175 | 2024-12-31 22:00:01 |
96715930 | 6,667.16153342 | 2024-11-30 22:00:01 |
94119201 | 8,445.24921918 | 2024-10-31 22:00:01 |
91461972 | 10,682.59327805 | 2024-09-30 22:00:01 |
88861494 | 4,671.68000963 | 2024-08-31 22:00:01 |
33399923 | 597.48881771 | 2022-12-01 00:00:01 |
33399923 | 4.80572711 | 2022-12-01 00:00:01 |
30806082 | 0.10991832 | 2022-11-01 00:00:01 |
25528453 | 0.54122948 | 2022-08-31 23:00:01 |
22846289 | 93.62102067 | 2022-07-31 23:00:01 |
20160285 | 845.07185514 | 2022-06-30 23:00:01 |
12279437 | 337,753.60273256 | 2022-03-31 23:00:01 |
9590723 | 1,100,082.94722660 | 2022-03-01 00:00:01 |
Période | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 48.23 | 0.00005257 | 5 |
Dernières 24 heures | 48.23 | 0.00005257 | 5 |
Aujourd'hui | 0 | 0.00000000 | 0 |
Hier | 48.23 | 0.00005257 | 5 |
Dernières 7 derniers jours | 511.3 | 0.00055732 | 52.97 |
Dernières 30 derniers jours | 3957.03 | 0.00431316 | 409.97 |
223.66 | KAS |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|