Taux de hachage: | 49.15 Th/s |
Effort: | 98.49% |
Participation: | 95.4% |
Non confirmé: | 0 KAS |
Solde: | 0 KAS |
Payé: | 1454654.6783138 KAS |
Hauteur | Montant | Temps |
93949820 | 161.75212229 | 2024-10-30 00:24:21 |
93931986 | 81.56633293 | 2024-10-29 19:30:41 |
93922537 | 79.04981586 | 2024-10-29 16:52:21 |
93833406 | 82.30011211 | 2024-10-28 16:13:08 |
93826766 | 79.57777886 | 2024-10-28 14:22:59 |
93811932 | 91.52853005 | 2024-10-28 10:16:24 |
93808291 | 105.71627642 | 2024-10-28 09:17:10 |
93770396 | 78.04132875 | 2024-10-27 22:49:00 |
93751935 | 77.24010788 | 2024-10-27 17:42:56 |
93744247 | 155.11893458 | 2024-10-27 15:36:13 |
93703768 | 77.79332313 | 2024-10-27 04:26:38 |
93686872 | 89.26955061 | 2024-10-26 23:46:12 |
93677817 | 77.95624073 | 2024-10-26 21:15:35 |
93673471 | 77.99234771 | 2024-10-26 20:03:34 |
93670079 | 78.12210980 | 2024-10-26 19:07:04 |
93659461 | 86.07823263 | 2024-10-26 16:11:46 |
93658089 | 77.71301696 | 2024-10-26 15:48:00 |
93651113 | 77.65190025 | 2024-10-26 13:53:10 |
93634524 | 77.59058007 | 2024-10-26 09:18:41 |
93545908 | 91.01974347 | 2024-10-25 09:10:47 |
93486080 | 105.54861064 | 2024-10-24 17:08:11 |
93483215 | 81.74155754 | 2024-10-24 16:20:28 |
93462126 | 156.24211236 | 2024-10-24 10:29:23 |
93439108 | 353.97725951 | 2024-10-24 04:12:18 |
93381571 | 288.62549187 | 2024-10-23 12:19:18 |
93351283 | 77.31205917 | 2024-10-23 04:13:10 |
93334047 | 77.23038567 | 2024-10-22 23:32:23 |
93322339 | 481.14009155 | 2024-10-22 20:24:10 |
93266073 | 447.70594891 | 2024-10-22 05:11:56 |
93238161 | 77.05690643 | 2024-10-21 21:34:51 |
93233897 | 89.40376214 | 2024-10-21 20:24:38 |
93153821 | 77.57475794 | 2024-10-20 22:19:32 |
93137463 | 113.87071565 | 2024-10-20 17:46:43 |
93085205 | 77.29076488 | 2024-10-20 03:19:28 |
93060937 | 77.50042083 | 2024-10-19 20:35:59 |
93026780 | 79.99216092 | 2024-10-19 11:08:49 |
93021397 | 94.69841098 | 2024-10-19 09:41:43 |
93004083 | 77.40345351 | 2024-10-19 04:53:25 |
92957547 | 78.15245323 | 2024-10-18 15:59:48 |
92947555 | 381.32455392 | 2024-10-18 13:14:49 |
92916713 | 78.06948806 | 2024-10-18 04:39:59 |
92911827 | 75.01988025 | 2024-10-18 03:18:12 |
92865911 | 77.03473940 | 2024-10-17 14:34:51 |
92844999 | 76.69273437 | 2024-10-17 08:46:13 |
92836467 | 76.30155748 | 2024-10-17 06:24:08 |
92817880 | 76.66015044 | 2024-10-17 01:15:34 |
92816026 | 76.61428214 | 2024-10-17 00:45:27 |
92795217 | 121.18998653 | 2024-10-16 18:57:07 |
92764707 | 76.52029223 | 2024-10-16 10:29:29 |
92739529 | 158.13034665 | 2024-10-16 03:29:38 |
92724599 | 83.88398470 | 2024-10-15 23:20:55 |
92716512 | 77.05731490 | 2024-10-15 21:06:52 |
92687245 | 77.38333245 | 2024-10-15 12:57:54 |
92642841 | 76.95264059 | 2024-10-15 00:44:05 |
92587369 | 76.49685689 | 2024-10-14 09:26:01 |
92563697 | 78.21898133 | 2024-10-14 02:54:35 |
92551075 | 78.89458929 | 2024-10-13 23:27:33 |
92540961 | 82.27664247 | 2024-10-13 20:38:43 |
92524472 | 75.97297651 | 2024-10-13 16:06:26 |
92517818 | 109.51888484 | 2024-10-13 14:16:02 |
92504895 | 94.16876839 | 2024-10-13 10:42:31 |
92486983 | 96.95765314 | 2024-10-13 05:46:03 |
92483089 | 76.44539459 | 2024-10-13 04:42:12 |
92479895 | 76.28614050 | 2024-10-13 03:49:48 |
92469327 | 76.65530215 | 2024-10-13 00:54:09 |
92351644 | 78.71322277 | 2024-10-11 16:19:40 |
92337642 | 86.84162434 | 2024-10-11 12:27:00 |
92304495 | 76.90983385 | 2024-10-11 03:17:17 |
92295845 | 82.76649206 | 2024-10-11 00:53:05 |
92276483 | 78.64860537 | 2024-10-10 19:31:45 |
92273265 | 78.40775215 | 2024-10-10 18:37:47 |
92207535 | 78.87815826 | 2024-10-10 00:25:39 |
92191988 | 78.95790353 | 2024-10-09 20:04:45 |
92185544 | 83.82363543 | 2024-10-09 18:17:30 |
92181779 | 79.87012892 | 2024-10-09 17:15:33 |
92166312 | 78.29791985 | 2024-10-09 12:58:09 |
92145663 | 78.35809183 | 2024-10-09 07:15:16 |
92137782 | 78.60976752 | 2024-10-09 05:02:37 |
92123934 | 78.47503005 | 2024-10-09 01:11:59 |
92076926 | 78.56708365 | 2024-10-08 12:09:27 |
92013681 | 79.09421968 | 2024-10-07 18:35:31 |
92004637 | 79.11967506 | 2024-10-07 16:04:39 |
91986208 | 78.23135144 | 2024-10-07 10:57:20 |
91944449 | 79.68680916 | 2024-10-06 23:22:47 |
91937636 | 80.49412802 | 2024-10-06 21:27:49 |
91911196 | 78.13993228 | 2024-10-06 14:08:14 |
91881232 | 78.16055801 | 2024-10-06 05:48:25 |
91857708 | 77.79618368 | 2024-10-05 23:16:56 |
91831142 | 78.44329606 | 2024-10-05 15:55:50 |
91827140 | 78.72858154 | 2024-10-05 14:49:16 |
Période | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 24 heures | 322.37 | 0.00048678 | 35.01 |
Aujourd'hui | 0 | 0.00000000 | 0 |
Hier | 322.37 | 0.00048678 | 35.01 |
Dernières 7 derniers jours | 2500.59 | 0.00377589 | 271.57 |
Dernières 30 derniers jours | 10686.47 | 0.01613656 | 1160.56 |
286.23 | KAS |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|