Taux de hachage: | 125.75 Gh/s |
Effort: | 88.4% |
Participation: | 0.22% |
Non confirmé: | 0 KAS |
Solde: | 3.38681283 KAS |
Payé: | 26048.75621508 KAS |
Hauteur | Montant | Temps |
95881768 | 0.26970256 | 2024-11-21 08:40:09 |
95873077 | 0.29658813 | 2024-11-21 06:14:37 |
95860296 | 0.27923085 | 2024-11-21 02:42:09 |
95855799 | 0.29079619 | 2024-11-21 01:27:21 |
95840881 | 0.55339530 | 2024-11-20 21:18:21 |
95832124 | 0.32668637 | 2024-11-20 18:52:07 |
95825521 | 0.59658657 | 2024-11-20 17:02:45 |
95802167 | 0.01638931 | 2024-11-20 10:33:34 |
95739263 | 0.16745946 | 2024-11-19 17:04:15 |
95726373 | 0.13856736 | 2024-11-19 13:30:58 |
95714213 | 0.14447727 | 2024-11-19 10:08:15 |
95694761 | 0.30693345 | 2024-11-19 04:42:54 |
95628042 | 0.30101373 | 2024-11-18 10:11:06 |
95613126 | 0.34032339 | 2024-11-18 06:02:41 |
95599311 | 0.27278242 | 2024-11-18 02:13:23 |
95555711 | 0.31462936 | 2024-11-17 14:06:07 |
95539477 | 0.29226109 | 2024-11-17 09:35:08 |
95523843 | 0.30148857 | 2024-11-17 05:13:55 |
95510489 | 0.31734990 | 2024-11-17 01:32:11 |
95494740 | 0.17992989 | 2024-11-16 21:09:48 |
95491167 | 0.14297641 | 2024-11-16 20:09:09 |
95434038 | 0.31902375 | 2024-11-16 04:17:58 |
95429408 | 0.32559435 | 2024-11-16 03:02:07 |
95410727 | 0.31998507 | 2024-11-15 21:49:53 |
95372578 | 0.17575208 | 2024-11-15 11:13:26 |
95370290 | 0.25799964 | 2024-11-15 10:35:17 |
95352553 | 0.33199710 | 2024-11-15 05:40:31 |
95318289 | 0.67345636 | 2024-11-14 20:08:48 |
95278502 | 0.57159184 | 2024-11-14 09:06:31 |
95263972 | 0.30465468 | 2024-11-14 05:03:49 |
95236257 | 0.34234326 | 2024-11-13 21:22:16 |
95186635 | 0.28924007 | 2024-11-13 07:35:59 |
95171292 | 0.32487158 | 2024-11-13 03:19:56 |
95143929 | 0.29068634 | 2024-11-12 19:44:34 |
95124441 | 0.14828540 | 2024-11-12 14:19:43 |
95113918 | 0.17746491 | 2024-11-12 11:24:10 |
95076804 | 0.32746204 | 2024-11-12 01:05:38 |
95047388 | 0.31601921 | 2024-11-11 16:56:24 |
95039924 | 0.14563896 | 2024-11-11 14:50:38 |
95016642 | 0.28862480 | 2024-11-11 08:24:12 |
95006971 | 0.63891504 | 2024-11-11 05:43:39 |
94972311 | 0.31424749 | 2024-11-10 20:07:29 |
94839527 | 0.29820703 | 2024-11-09 07:16:46 |
94749382 | 0.31076000 | 2024-11-08 06:15:21 |
94694634 | 0.29898404 | 2024-11-07 15:04:41 |
94681693 | 0.13345948 | 2024-11-07 11:28:29 |
94677379 | 0.14376204 | 2024-11-07 10:15:28 |
94674084 | 0.30329170 | 2024-11-07 09:20:57 |
94643981 | 0.16079974 | 2024-11-07 00:58:45 |
94635409 | 0.15950648 | 2024-11-06 22:35:26 |
94632330 | 0.15522596 | 2024-11-06 21:45:12 |
94508499 | 0.01791282 | 2024-11-05 11:22:34 |
94476869 | 0.33921633 | 2024-11-05 02:37:55 |
94423838 | 0.00192568 | 2024-11-04 11:52:17 |
94408643 | 0.31412722 | 2024-11-04 07:39:13 |
94365768 | 0.97247009 | 2024-11-03 19:44:23 |
94355562 | 0.15372628 | 2024-11-03 16:54:36 |
94315641 | 0.26236839 | 2024-11-03 05:50:07 |
94302423 | 0.33964894 | 2024-11-03 02:08:27 |
94293118 | 0.21228483 | 2024-11-02 23:34:20 |
94286336 | 0.15900302 | 2024-11-02 21:42:29 |
94261439 | 0.08313155 | 2024-11-02 14:46:50 |
94206362 | 0.15804601 | 2024-11-01 23:28:58 |
94154938 | 0.27561780 | 2024-11-01 09:15:18 |
94119201 | 0.31363739 | 2024-10-31 23:21:38 |
94031920 | 0.14224608 | 2024-10-30 23:08:26 |
93949820 | 0.32910751 | 2024-10-30 00:24:21 |
93931986 | 0.16703160 | 2024-10-29 19:30:41 |
93922537 | 0.15687639 | 2024-10-29 16:52:21 |
93833406 | 0.09452381 | 2024-10-28 16:13:08 |
93811932 | 0.17876666 | 2024-10-28 10:16:24 |
93808291 | 0.19684150 | 2024-10-28 09:17:10 |
93770396 | 0.03631160 | 2024-10-27 22:49:00 |
93751935 | 0.52759637 | 2024-10-27 17:42:56 |
93744247 | 1.01023714 | 2024-10-27 15:36:13 |
93703768 | 0.33141119 | 2024-10-27 04:26:38 |
93686872 | 0.39440211 | 2024-10-26 23:46:12 |
93677817 | 0.31243294 | 2024-10-26 21:15:35 |
93673471 | 0.32387025 | 2024-10-26 20:03:34 |
93670079 | 0.16374680 | 2024-10-26 19:07:04 |
93659461 | 0.36009818 | 2024-10-26 16:11:46 |
93658089 | 0.34220221 | 2024-10-26 15:48:00 |
93651113 | 0.26928074 | 2024-10-26 13:53:10 |
93634524 | 0.33924609 | 2024-10-26 09:18:41 |
93545908 | 0.38185994 | 2024-10-25 09:10:47 |
93462126 | 0.50480700 | 2024-10-24 10:29:23 |
93381571 | 0.30986025 | 2024-10-23 12:19:18 |
93351283 | 0.27134796 | 2024-10-23 04:13:10 |
93334047 | 0.29695923 | 2024-10-22 23:32:23 |
93322339 | 1.98836800 | 2024-10-22 20:24:10 |
Période | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 0.57 | 0.00000090 | 0.09 |
Dernières 24 heures | 2.61 | 0.00000415 | 0.41 |
Aujourd'hui | 1.14 | 0.00000181 | 0.18 |
Hier | 1.49 | 0.00000237 | 0.23 |
Dernières 7 derniers jours | 8.25 | 0.00001312 | 1.28 |
Dernières 30 derniers jours | 27.73 | 0.00004409 | 4.3 |
0.65 | KAS |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|