Taux de hachage: | 218.6 Gh/s |
Effort: | 97.69% |
Participation: | 0.32% |
Non confirmé: | 0 KAS |
Solde: | 89.08145918 KAS |
Payé: | 7498.34745522 KAS |
Hauteur | Montant | Temps |
96937963 | 0.24755730 | 2024-12-03 13:57:24 |
96929405 | 0.26155547 | 2024-12-03 11:34:29 |
96863484 | 0.24365749 | 2024-12-02 17:15:40 |
96818228 | 0.23901807 | 2024-12-02 04:41:03 |
96808708 | 0.33259751 | 2024-12-02 02:01:57 |
96791300 | 0.22219932 | 2024-12-01 21:12:38 |
96777868 | 0.65554047 | 2024-12-01 17:27:39 |
96752063 | 0.26418510 | 2024-12-01 10:18:07 |
96749015 | 0.31773508 | 2024-12-01 09:27:53 |
96715930 | 0.61366178 | 2024-12-01 00:15:57 |
96700781 | 0.26762988 | 2024-11-30 20:02:20 |
96699852 | 0.31765973 | 2024-11-30 19:47:32 |
96683886 | 0.49390697 | 2024-11-30 15:20:57 |
96669352 | 0.23849595 | 2024-11-30 11:19:22 |
96658995 | 0.92922553 | 2024-11-30 08:26:39 |
96624592 | 0.26632561 | 2024-11-29 22:53:23 |
96601420 | 0.31034153 | 2024-11-29 16:27:17 |
96592134 | 0.34910802 | 2024-11-29 13:52:33 |
96582544 | 0.32167930 | 2024-11-29 11:13:37 |
96550325 | 0.57263898 | 2024-11-29 02:15:47 |
96493350 | 0.27390951 | 2024-11-28 10:27:48 |
96465056 | 0.28724840 | 2024-11-28 02:35:44 |
96443253 | 0.35190921 | 2024-11-27 20:31:54 |
96400078 | 0.29646000 | 2024-11-27 08:33:29 |
96307656 | 0.29872177 | 2024-11-26 06:54:40 |
96300687 | 0.39062284 | 2024-11-26 04:58:44 |
96260805 | 0.32896454 | 2024-11-25 17:53:44 |
96223476 | 0.30769759 | 2024-11-25 07:31:46 |
96215612 | 0.85148771 | 2024-11-25 05:20:06 |
96203748 | 0.32670005 | 2024-11-25 02:03:27 |
96168858 | 0.31930474 | 2024-11-24 16:21:37 |
96115458 | 0.32159110 | 2024-11-24 01:32:24 |
96100735 | 0.33083260 | 2024-11-23 21:27:36 |
96060208 | 0.30005550 | 2024-11-23 10:12:50 |
96052919 | 0.36830909 | 2024-11-23 08:10:43 |
96031211 | 0.41721805 | 2024-11-23 02:09:15 |
96028490 | 0.28047699 | 2024-11-23 01:24:35 |
96003717 | 0.37352169 | 2024-11-22 18:31:07 |
95984479 | 0.27923180 | 2024-11-22 13:10:05 |
95907544 | 0.32499957 | 2024-11-21 15:49:23 |
95881768 | 0.29538852 | 2024-11-21 08:40:09 |
95873077 | 0.25015740 | 2024-11-21 06:14:37 |
95860296 | 0.28720888 | 2024-11-21 02:42:09 |
95855799 | 0.28425094 | 2024-11-21 01:27:21 |
95840881 | 0.56161908 | 2024-11-20 21:18:21 |
95832124 | 0.29823620 | 2024-11-20 18:52:07 |
95825521 | 0.59583286 | 2024-11-20 17:02:45 |
95802167 | 0.30026982 | 2024-11-20 10:33:34 |
95739263 | 0.34862905 | 2024-11-19 17:04:15 |
95726373 | 0.32300528 | 2024-11-19 13:30:58 |
95714213 | 0.31243211 | 2024-11-19 10:08:15 |
95694761 | 0.30114225 | 2024-11-19 04:42:54 |
95628042 | 0.29428180 | 2024-11-18 10:11:06 |
95613126 | 0.41086314 | 2024-11-18 06:02:41 |
95599311 | 0.30159747 | 2024-11-18 02:13:23 |
95555711 | 0.27274372 | 2024-11-17 14:06:07 |
95539477 | 0.32158178 | 2024-11-17 09:35:08 |
95523843 | 0.34371661 | 2024-11-17 05:13:55 |
95510489 | 0.31157990 | 2024-11-17 01:32:11 |
95494740 | 0.33327923 | 2024-11-16 21:09:48 |
95491167 | 0.30852805 | 2024-11-16 20:09:09 |
95434038 | 0.31040148 | 2024-11-16 04:17:58 |
95429408 | 0.36656317 | 2024-11-16 03:02:07 |
95410727 | 0.31366957 | 2024-11-15 21:49:53 |
95372578 | 0.27918950 | 2024-11-15 11:13:26 |
95370290 | 0.32509844 | 2024-11-15 10:35:17 |
95352553 | 0.35413024 | 2024-11-15 05:40:31 |
95318289 | 0.71600845 | 2024-11-14 20:08:48 |
95278502 | 0.57997119 | 2024-11-14 09:06:31 |
95263972 | 0.29784132 | 2024-11-14 05:03:49 |
95236257 | 0.35956807 | 2024-11-13 21:22:16 |
95186635 | 0.31863824 | 2024-11-13 07:35:59 |
95171292 | 0.34720650 | 2024-11-13 03:19:56 |
95143929 | 0.32690604 | 2024-11-12 19:44:34 |
95124441 | 0.31197708 | 2024-11-12 14:19:43 |
95113918 | 0.60545525 | 2024-11-12 11:24:10 |
95076804 | 0.29042764 | 2024-11-12 01:05:38 |
95047388 | 0.30715886 | 2024-11-11 16:56:24 |
95039924 | 0.33317405 | 2024-11-11 14:50:38 |
95016642 | 0.25613062 | 2024-11-11 08:24:12 |
95006971 | 0.67254215 | 2024-11-11 05:43:39 |
94972311 | 0.31424749 | 2024-11-10 20:07:29 |
94839527 | 0.33633842 | 2024-11-09 07:16:46 |
94749382 | 0.33345041 | 2024-11-08 06:15:21 |
94694634 | 0.33415864 | 2024-11-07 15:04:41 |
94681693 | 0.31634840 | 2024-11-07 11:28:29 |
94677379 | 0.30500865 | 2024-11-07 10:15:28 |
94674084 | 0.32616288 | 2024-11-07 09:20:57 |
94643981 | 0.31365876 | 2024-11-07 00:58:45 |
94635409 | 0.32834082 | 2024-11-06 22:35:26 |
Période | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 0.51 | 0.00000082 | 0.08 |
Dernières 24 heures | 0.51 | 0.00000082 | 0.08 |
Aujourd'hui | 0.51 | 0.00000082 | 0.08 |
Hier | 0.82 | 0.00000131 | 0.12 |
Dernières 7 derniers jours | 8.67 | 0.00001397 | 1.33 |
Dernières 30 derniers jours | 36.1 | 0.00005812 | 5.53 |
1.19 | KAS |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|