Loading...
kaspa:qpryve9w3j6dwhqts7rhxgsft2eqcmvrxvuymt9pkanzv4h4pcrq27nmc08lh

Taux de hachage: 1.93 Gh/s
Effort: 97.92%
Participation: 0%
Non confirmé: 0 KAS
Solde: 11.84183448 KAS
Payé: 174.59434497 KAS

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
ba-5 578.67 Mh/s 548.48 Mh/s 543.77 Mh/s 562.05 Mh/s 556.18 Mh/s 4 minute(s) ago
ba-1 566.92 Mh/s 493.13 Mh/s 485.48 Mh/s 458.73 Mh/s 451.76 Mh/s 4 minute(s) ago
ba-3 404.96 Mh/s 410.11 Mh/s 412.46 Mh/s 415.71 Mh/s 408.55 Mh/s 5 minute(s) ago
ba-2 382.4 Mh/s 402.25 Mh/s 397.5 Mh/s 381.51 Mh/s 386.07 Mh/s 5 minute(s) ago
Total: 1.93 Gh/s 1.85 Gh/s 1.84 Gh/s 1.82 Gh/s 1.8 Gh/s

Hauteur Montant Temps
95881768 0.00272649 2024-11-21 08:40:09
95873077 0.00268149 2024-11-21 06:14:37
95860296 0.00269684 2024-11-21 02:42:09
95855799 0.00242301 2024-11-21 01:27:21
95840881 0.00521047 2024-11-20 21:18:21
95832124 0.00289950 2024-11-20 18:52:07
95825521 0.00525802 2024-11-20 17:02:45
95802167 0.00251247 2024-11-20 10:33:34
95739263 0.00273792 2024-11-19 17:04:15
95726373 0.00252921 2024-11-19 13:30:58
95714213 0.00231277 2024-11-19 10:08:15
95694761 0.00234799 2024-11-19 04:42:54
95628042 0.00279770 2024-11-18 10:11:06
95613126 0.00293970 2024-11-18 06:02:41
95599311 0.00259325 2024-11-18 02:13:23
95555711 0.00280364 2024-11-17 14:06:07
95539477 0.00273128 2024-11-17 09:35:08
95523843 0.00255269 2024-11-17 05:13:55
95510489 0.00256093 2024-11-17 01:32:11
95494740 0.00312904 2024-11-16 21:09:48
95491167 0.00259073 2024-11-16 20:09:09
95434038 0.00256770 2024-11-16 04:17:58
95429408 0.00278891 2024-11-16 03:02:07
95410727 0.00275447 2024-11-15 21:49:53
95372578 0.00246031 2024-11-15 11:13:26
95370290 0.00232372 2024-11-15 10:35:17
95352553 0.00274252 2024-11-15 05:40:31
95318289 0.00608231 2024-11-14 20:08:48
95278502 0.00505222 2024-11-14 09:06:31
95263972 0.00260954 2024-11-14 05:03:49
95236257 0.00302090 2024-11-13 21:22:16
95186635 0.00253206 2024-11-13 07:35:59
95171292 0.00280787 2024-11-13 03:19:56
95143929 0.00243534 2024-11-12 19:44:34
95124441 0.00267280 2024-11-12 14:19:43
95113918 0.00515634 2024-11-12 11:24:10
95076804 0.00280162 2024-11-12 01:05:38
95047388 0.00272340 2024-11-11 16:56:24
95039924 0.00283587 2024-11-11 14:50:38
95016642 0.00252839 2024-11-11 08:24:12
95006971 0.00557038 2024-11-11 05:43:39
94972311 0.00245446 2024-11-10 20:07:29
94839527 0.00266189 2024-11-09 07:16:46
94749382 0.00271116 2024-11-08 06:15:21
94694634 0.00299270 2024-11-07 15:04:41
94681693 0.00276083 2024-11-07 11:28:29
94677379 0.00278288 2024-11-07 10:15:28
94674084 0.00278383 2024-11-07 09:20:57
94643981 0.00280521 2024-11-07 00:58:45
94635409 0.00263428 2024-11-06 22:35:26
94632330 0.00279612 2024-11-06 21:45:12
94615615 0.00592679 2024-11-06 17:07:41
94508499 0.00220684 2024-11-05 11:22:34
94476869 0.00321800 2024-11-05 02:37:55
94423838 0.00263035 2024-11-04 11:52:17
94420177 0.00277457 2024-11-04 10:52:00
94408643 0.00264035 2024-11-04 07:39:13
94396888 0.00288958 2024-11-04 04:24:04
94365768 0.00851253 2024-11-03 19:44:23
94355562 0.00307601 2024-11-03 16:54:36
94315641 0.00301149 2024-11-03 05:50:07
94302423 0.00628660 2024-11-03 02:08:27
94293118 0.00332816 2024-11-02 23:34:20
94286336 0.00289018 2024-11-02 21:42:29
94261439 0.00285459 2024-11-02 14:46:50
94254953 0.00261286 2024-11-02 12:59:39
94206362 0.00274896 2024-11-01 23:28:58
94154938 0.00267663 2024-11-01 09:15:18
94119201 0.00300888 2024-10-31 23:21:38
94031920 0.00293682 2024-10-30 23:08:26
93949820 0.00604718 2024-10-30 00:24:21
93931986 0.00332284 2024-10-29 19:30:41
93922537 0.00253421 2024-10-29 16:52:21
93833406 0.00288421 2024-10-28 16:13:08
93826766 0.00293377 2024-10-28 14:22:59
93811932 0.00305730 2024-10-28 10:16:24
93808291 0.00344449 2024-10-28 09:17:10
93770396 0.00299444 2024-10-27 22:49:00
93751935 0.00319145 2024-10-27 17:42:56
93744247 0.00529504 2024-10-27 15:36:13
93703768 0.00282633 2024-10-27 04:26:38
93686872 0.00323761 2024-10-26 23:46:12
93677817 0.00271715 2024-10-26 21:15:35
93673471 0.00325955 2024-10-26 20:03:34
93670079 0.00329053 2024-10-26 19:07:04
93659461 0.00293766 2024-10-26 16:11:46
93658089 0.00267324 2024-10-26 15:48:00
93651113 0.00294301 2024-10-26 13:53:10
93634524 0.00313186 2024-10-26 09:18:41
93545908 0.00349372 2024-10-25 09:10:47
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
73308294 -14.56195015 22a9c34eaac6089507173b93f50c9a02f290fb03b3b92a1062b3dc993c076eb9 2024-03-05 16:01:53
65260709 -60.01682799 fccfee8de78f8cb7b228f5c32470be78e9b5e0e8f8b2fa3cd1867ed6f4884bce 2023-12-04 18:23:42
57945029 -100.01556683 e19c4aa2ea8d7cd88ebff6d38681cbe19ba04bfbab49d39b02b7cba01859834b 2023-09-10 23:15:20

Période KAS BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 0.01 0.00000001 0
Dernières 24 heures 0.02 0.00000004 0
Aujourd'hui 0.01 0.00000002 0
Hier 0.02 0.00000003 0
Dernières 7 derniers jours 0.08 0.00000013 0.01
Dernières 30 derniers jours 0.34 0.00000053 0.05

Estimation des gains (24Ч):
0.01 KAS

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement Kaspa et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...