Loading...
kaspa:qparg8ga20keh7eufnvxht30z4m0a5vdyl3e72wc4f9e42ww93mssdmaqtz8v

Taux de hachage: 0 H/s
Effort: 0%
Participation: 0%
Non confirmé: 0 KAS
Solde: 4.9872391 KAS
Payé: 1801.91531894 KAS


Hauteur Montant Temps
93770396 0.00025789 2024-10-27 22:49:00
93751935 0.00006440 2024-10-27 17:42:56
93686872 0.00025834 2024-10-26 23:46:12
93677817 0.00028862 2024-10-26 21:15:35
93673471 0.00042885 2024-10-26 20:03:34
93670079 0.00051439 2024-10-26 19:07:04
93659461 0.00073216 2024-10-26 16:11:46
93658089 0.00047040 2024-10-26 15:48:00
93651113 0.00018136 2024-10-26 13:53:10
93153821 0.00058042 2024-10-20 22:19:32
93137463 0.00018484 2024-10-20 17:46:43
93060937 0.00031932 2024-10-19 20:35:59
93004083 0.00010739 2024-10-19 04:53:25
92957547 0.00005998 2024-10-18 15:59:48
92817880 0.00023683 2024-10-17 01:15:34
92816026 0.00063156 2024-10-17 00:45:27
92642841 0.00029735 2024-10-15 00:44:05
92551075 0.00065428 2024-10-13 23:27:33
92540961 0.00026210 2024-10-13 20:38:43
92483089 0.00000356 2024-10-13 04:42:12
92479895 0.00028519 2024-10-13 03:49:48
92469327 0.00009945 2024-10-13 00:54:09
92351644 0.00004030 2024-10-11 16:19:40
92207535 0.00030137 2024-10-10 00:25:39
92166312 0.00030739 2024-10-09 12:58:09
91944449 0.00036600 2024-10-06 23:22:47
91937636 0.00025903 2024-10-06 21:27:49
91881232 0.00019989 2024-10-06 05:48:25
91857708 0.00057368 2024-10-05 23:16:56
91827140 0.00026093 2024-10-05 14:49:16
91776899 0.00059088 2024-10-05 00:57:31
91689477 0.00002054 2024-10-04 00:43:15
91680130 0.00011012 2024-10-03 22:07:47
91675112 0.00015725 2024-10-03 20:44:11
91604220 0.00014110 2024-10-03 01:05:01
91337135 0.00076481 2024-09-29 22:56:00
91320832 0.00001990 2024-09-29 18:25:57
91229544 0.00067235 2024-09-28 17:06:52
91178214 0.00058368 2024-09-28 02:52:17
91174037 0.00061480 2024-09-28 01:43:25
91161392 0.00039471 2024-09-27 22:11:38
91158071 0.00035808 2024-09-27 21:16:30
91078908 0.00053851 2024-09-26 23:16:42
91051258 0.00050962 2024-09-26 15:38:34
91047111 0.00057631 2024-09-26 14:28:42
91000918 0.00136989 2024-09-26 01:38:30
90981506 0.00041037 2024-09-25 20:14:47
90635544 0.00098943 2024-09-21 20:13:38
90617522 0.00053938 2024-09-21 15:14:19
90554137 0.00164542 2024-09-20 21:38:47
90543463 0.00265070 2024-09-20 18:40:59
90536748 0.00043415 2024-09-20 16:49:34
90430450 0.00018680 2024-09-19 11:16:35
90413409 0.00013394 2024-09-19 06:32:46
90401324 0.00018921 2024-09-19 03:13:18
90397178 0.00008918 2024-09-19 02:04:32
90394361 0.00024746 2024-09-19 01:17:13
90387226 0.00036005 2024-09-18 23:16:45
90160237 0.00017883 2024-09-16 08:15:58
90115438 0.00452236 2024-09-15 19:48:20
90017033 0.00055346 2024-09-14 16:28:45
90013969 0.00034263 2024-09-14 15:37:24
89979754 0.00043787 2024-09-14 06:07:42
89965415 0.00057529 2024-09-14 02:09:20
89957936 0.00052888 2024-09-14 00:04:51
89929389 0.00043707 2024-09-13 16:08:52
89916733 0.00051716 2024-09-13 12:38:27
89871505 0.00014703 2024-09-13 00:07:46
89835769 0.00041865 2024-09-12 14:11:14
89832294 0.00044075 2024-09-12 13:13:20
89824775 0.00041155 2024-09-12 11:07:32
89755620 0.00021656 2024-09-11 15:52:43
89582300 0.00049806 2024-09-09 15:47:48
89572528 0.00100574 2024-09-09 13:04:53
89556559 0.00038244 2024-09-09 08:39:41
89514762 0.00091351 2024-09-08 21:03:01
89442930 0.00025539 2024-09-08 01:06:04
89433301 0.00021863 2024-09-07 22:26:15
89411931 0.00214706 2024-09-07 16:29:50
89409265 0.00072499 2024-09-07 15:45:23
89317233 0.00035968 2024-09-06 14:15:26
88974880 0.00008402 2024-09-02 15:14:31
88927559 0.00093509 2024-09-02 02:07:18
88915124 0.00098669 2024-09-01 22:40:41
88894712 0.00002112 2024-09-01 17:01:09
88820063 0.00094527 2024-08-31 20:18:04
88787634 0.00026544 2024-08-31 11:17:25
88754316 0.00039994 2024-08-31 02:02:10
88750137 0.00049668 2024-08-31 00:53:05
88735534 0.00031074 2024-08-30 20:51:43
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
51957960 -25.59979069 211764c6bc13d2efd41d5cc0eb0dc744347f444c5361d4a66432af280ef4706f 2023-07-03 17:03:09
51137173 -27.11946023 6793c4cd9f1cf4e43d240b2a1bc0b571db112b81d35df27c2ad244f29382242d 2023-06-24 05:08:36
50661729 -27.48367189 45c186733326d85c59c9d4d0f2faa76169ca38cb797afd339f333124f27a9030 2023-06-18 17:10:23
50316139 -25.73736575 be16a1b280241383fba16765ec10bd9d9a88f5130fed544bb2494a4df92807f0 2023-06-14 17:02:42
50013604 -27.93457987 c30ddf63fc6dccf41932a821051eac14a5d30edde9462d173383090df47c57a4 2023-06-11 05:10:17
49797638 -25.77267026 83b9f6bdca77e2cc79317b55b67075d1731c8ece2d45c2a989a5efcae60d4893 2023-06-08 17:03:49
49451941 -28.36075085 d03a8745a76eb934b0074032a09f0c830def703f7263cbeb8e92f20530b50c36 2023-06-04 17:14:44
49062940 -27.41894223 58bc70bba123e177936d54309bcf39f32aeb5126dd41a42d90ced589637bfe07 2023-05-31 05:09:35
48760554 -28.76863530 48958b87ca649a5ec505648961a4d03a4d5b41137c8f1cf30012778f58d179de 2023-05-27 17:15:57
48458329 -25.34209779 76fd99f049cee78ffa1f820952baf8b409bec8b4bf4aadebb458bf200224386f 2023-05-24 05:02:44
48069350 -25.21131450 001808037dda97377c235f5e63ca243a02d71581df38cc50c9f60e3b7999546a 2023-05-19 17:01:45
47680429 -26.74785652 b2874e3b0f45cca2b4b3d5a0745e7f6b92fdba3d90f55b407fbbc2b8f4439980 2023-05-15 05:08:29
47421308 -27.94938365 ce0a4d19b65ffc91716c9ccbf915de4c7ea8dc868860677c542c3682cce1be6b 2023-05-12 05:16:34
47075649 -27.45390162 0fd14384d7159c6d804f40833f614f1187fed06d9afa053c626056b6b8441deb 2023-05-08 05:13:56
46816269 -25.77830258 725af4b5be237895d3775f0ee82b239c8e54d2187a26569b051f46ece662895c 2023-05-05 05:04:56
46470766 -25.38900631 3ad3dded486ebe3835a2974d1ed802cd9c6fab9c433c75914f061deb6ac48026 2023-05-01 05:02:36
46254646 -25.96531593 7ed70dbd9b73c9095d851fb7945dcd93b18b472163b9c55399521350fcebd0d9 2023-04-28 17:05:25
46038675 -29.29375307 e2f00681db93be889107d2f3eda6335c5308cf7d5ee125a35d5b1d1e6615c2cb 2023-04-26 05:19:25
45736217 -28.07979188 d24e67aee533aa764339000baafa1f08d70a79ba57b544df50bead9ae1d19ed2 2023-04-22 17:17:31
45520241 -26.80821497 9ef7136e032c26540bcf146757966a72233ac243e597b1259d08d001c0afd995 2023-04-20 05:12:34
45347493 -25.40376724 86dd24a3a86f652c7adff18251c09f650d444209255df7cc7bbcf52aca9e4291 2023-04-18 05:03:12
45174555 -30.83939844 dac0abb5e1a3cfd57b9ebf4baf38791af8ffe13b2203eae2c0e4491232876e5b 2023-04-16 05:32:13
45044853 -28.25595437 3351eb416aa990d8d79043e890f9d2580595fefed9c526e3bd7918960ada99b4 2023-04-14 17:18:43
44915165 -31.70996981 9bbd9211cc109eca9cff6a639e97267b0ef9147ade73d2aab66b58ff53dbbb8f 2023-04-13 05:35:27
44742085 -25.40514087 dda1e9f58e17127ae7a6825ca573c9d71f44a77e414f098cd47bf241b90ac25c 2023-04-11 05:02:55
44525889 -29.39627595 5a768006ab4624fc30943489ad7881c3b1a2c0e72bbc8bf73661cac942a65dc9 2023-04-08 17:24:22
44353060 -28.34150010 e4e04d790393b2450fb7556086396aba98b128172805d30763cd4b95b8ec404b 2023-04-06 17:19:16
44136893 -29.56249546 01a9918790c32409a063a962613b26458de83b22ad4f8038946572ba5b23670d 2023-04-04 05:21:11
44007236 -26.33265920 f79dc814387919f1ea22b44064af72b0591b7241caa26e0bc519c7fcd78bb0bf 2023-04-02 17:07:10
43877358 -32.32447414 2ca060de17cde44d6ef2f809040617c5b3ca082d76ecb62e710fa943eca4dd2a 2023-04-01 05:28:44
43790869 -26.62441731 05b3acc5405c2e86edee870bbf30b9df026dbdbbf56ba6cbffb9c9b277b6d4a2 2023-03-31 05:06:19
43704456 -36.93230717 cf65e2fd821243ada8191c481ef42493a1e106d05c09045c8654326a1986105d 2023-03-30 05:44:26
43617981 -28.55583991 abe542b446104a9a3005146233d67d5cce67b4369d1aa4e417c68b82eac98bbb 2023-03-29 05:14:40
43531445 -32.10176180 618e32114256da0a6f103ddd33f9cb8c56df9f9f06149f422b5523e6fa34d7fa 2023-03-28 05:28:25
43444935 -25.59628538 b7961fa5ee04f1883dfbdfc30ecd501faded9108861fd14dee77786e54a0a737 2023-03-27 05:02:37
43401787 -37.19982985 876cf78c03a8d59b1854a5b9828f3ceb80be8d06341dd9b06135abd212509a92 2023-03-26 17:28:03
43336928 -97.76031297 583bcc786e4ecbc06d6086f569460ec6d11e1de941382448c1cb825c8f29675e 2023-03-25 23:56:41
43189223 -62.59082907 e29cd8bdd319f9b9a8269b0a4acda6bc808d96a30d5147e9ee643ee41e09ae60 2023-03-24 06:29:25
43102818 -74.97765384 38b56175a3c123960d613d022d3c03a3363debd234072ffe06c433801c6470ad 2023-03-23 06:52:11
43016349 -94.44435714 891248122d3a59114752b94c61f8664d2e382be7a9ddea29380abe201be7f7ce 2023-03-22 07:17:37
42929973 -88.46872255 bdca9c2f6b4f1d6a94d46f590961dc6c1eb9459263d414fdd78cc59afd3f7f99 2023-03-21 07:12:42
42843341 -102.22304586 880635830fa4f3e9bc4f92c456bf0aed30de0b46e167d550b9604f6aceeeab24 2023-03-20 07:22:57
42756948 -86.32807925 f39179e7a14f07ad76f198b2feb555d15ffcc07733f0ac988d24dc926f7a93d4 2023-03-19 07:05:58
42670467 -97.48373922 066cef431063432e3a6f8bd203ce6a3e7e320dac31419468b912c799856a08af 2023-03-18 07:16:57
42584092 -84.84169617 95803ea93c5b2c4891746db524926bbc4e135677dcd784d56348ae591c0804cd 2023-03-17 07:02:29

Période KAS BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 0 0.00000000 0
Dernières 24 heures 0 0.00000000 0
Aujourd'hui 0 0.00000000 0
Hier 0 0.00000000 0
Dernières 7 derniers jours 0 0.00000000 0
Dernières 30 derniers jours 0.01 0.00000002 0

Estimation des gains (24Ч):
0 KAS
Настройки не доступны если майнер не в сети