Loading...
kaspa:qp0q69qj9ec6702ckadwlcxlkx5nseah83tw4mcvxgc5kg4a66f82atkpzc8h

Taux de hachage: 354.15 Gh/s
Effort: 103.22%
Participation: 0.67%
Non confirmé: 0 KAS
Solde: 5.811797 KAS
Payé: 6910.20156725 KAS

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
0x0 354.15 Gh/s 401.25 Gh/s 385.31 Gh/s 393.36 Gh/s 396.5 Gh/s 2 minute(s) ago
Total: 354.15 Gh/s 401.25 Gh/s 385.31 Gh/s 393.36 Gh/s 396.5 Gh/s

Hauteur Montant Temps
98504488 0.42545851 2024-12-21 17:00:23
98444289 0.44627334 2024-12-21 00:17:37
98442494 0.42703926 2024-12-20 23:47:19
98426298 0.94369784 2024-12-20 19:19:14
98423033 1.23826712 2024-12-20 18:23:58
98346967 0.44653160 2024-12-19 21:15:32
98340087 0.41012120 2024-12-19 19:20:45
98288419 0.61265691 2024-12-19 05:01:08
98262729 0.44326176 2024-12-18 21:51:31
98243023 0.41848946 2024-12-18 16:24:39
98208111 0.65538574 2024-12-18 06:41:15
98204387 0.54611659 2024-12-18 05:38:39
98186956 0.64042390 2024-12-18 00:50:16
98174510 0.59745691 2024-12-17 21:21:25
98139607 0.62074405 2024-12-17 11:40:10
98135013 0.53515318 2024-12-17 10:24:31
98092349 0.41907754 2024-12-16 22:32:51
98045383 0.88718636 2024-12-16 09:29:42
97980520 0.41914229 2024-12-15 15:28:58
97961018 0.45061456 2024-12-15 10:04:47
97911688 0.41986508 2024-12-14 20:21:33
97907584 0.88509959 2024-12-14 19:15:02
97890564 0.45671808 2024-12-14 14:30:13
97838520 0.44948059 2024-12-14 00:03:37
97825504 1.87538007 2024-12-13 20:28:00
97814836 0.55672360 2024-12-13 17:28:14
97775722 0.59295908 2024-12-13 06:36:25
97760638 0.48667062 2024-12-13 02:26:19
97757258 0.47488073 2024-12-13 01:30:02
97729468 0.38389152 2024-12-12 17:47:13
97726000 0.35179602 2024-12-12 16:49:53
97706464 0.43312801 2024-12-12 11:23:10
97699543 0.41563877 2024-12-12 09:29:26
97682842 0.48670379 2024-12-12 04:51:28
97615979 0.43339828 2024-12-11 10:20:33
97591564 0.46654733 2024-12-11 03:32:07
97574356 0.51821923 2024-12-10 22:45:21
97551449 0.42732952 2024-12-10 16:24:10
97493195 1.02961825 2024-12-10 00:12:30
97473065 0.36364641 2024-12-09 18:33:24
97466994 0.39261278 2024-12-09 16:51:36
97389534 0.37598743 2024-12-08 19:21:02
97366407 0.40089164 2024-12-08 12:56:28
97348910 0.46959423 2024-12-08 08:03:54
97332511 1.07834438 2024-12-08 03:31:04
97314791 0.49992014 2024-12-07 22:35:31
97292296 0.44493430 2024-12-07 16:20:15
97287909 0.39801214 2024-12-07 15:08:14
97277549 7.82827463 2024-12-07 12:15:31
97238403 1.10013790 2024-12-07 01:22:14
97232563 0.58472296 2024-12-06 23:44:58
97223764 0.54569702 2024-12-06 21:18:51
97177491 0.58715313 2024-12-06 08:27:47
97166529 0.64614895 2024-12-06 05:24:47
97144565 1.02282105 2024-12-05 23:19:40
97122472 0.44131988 2024-12-05 17:10:54
97101576 1.11376882 2024-12-05 11:22:31
97097829 1.09425755 2024-12-05 10:19:02
97076460 0.53685840 2024-12-05 04:24:26
96982803 0.55103521 2024-12-04 02:22:54
96958927 0.53125195 2024-12-03 19:45:32
96937963 0.53248320 2024-12-03 13:57:24
96929405 0.46718225 2024-12-03 11:34:29
96863484 0.47529727 2024-12-02 17:15:40
96818228 0.53949935 2024-12-02 04:41:03
96808708 0.51654928 2024-12-02 02:01:57
96791300 0.53327982 2024-12-01 21:12:38
96777868 1.04003330 2024-12-01 17:27:39
96752063 0.43590622 2024-12-01 10:18:07
96749015 0.53178938 2024-12-01 09:27:53
96715930 1.41891884 2024-12-01 00:15:57
96700781 0.51036532 2024-11-30 20:02:20
96699852 0.57007178 2024-11-30 19:47:32
96683886 1.00009901 2024-11-30 15:20:57
96669352 0.51752206 2024-11-30 11:19:22
96658995 1.70977921 2024-11-30 08:26:39
96624592 0.50533729 2024-11-29 22:53:23
96601420 0.57457685 2024-11-29 16:27:17
96592134 0.66456749 2024-11-29 13:52:33
96582544 0.52063884 2024-11-29 11:13:37
96550325 1.28363698 2024-11-29 02:15:47
96493350 0.58840009 2024-11-28 10:27:48
96465056 0.02773433 2024-11-28 02:35:44
96443253 0.62740597 2024-11-27 20:31:54
96400078 0.69906193 2024-11-27 08:33:29
96307656 0.59388897 2024-11-26 06:54:40
96300687 0.71765804 2024-11-26 04:58:44
96260805 0.63880500 2024-11-25 17:53:44
96223476 0.58300720 2024-11-25 07:31:46
96215612 1.63486158 2024-11-25 05:20:06
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
98208111 -11.00752721 5dfbccd88f2dc9c33947b3157829cdc84431a858ab109a7b308fb52213835711 2024-12-18 16:03:17
97760638 -10.33176552 72356c57a794a3426ebfd7e244ba684cea6d7545ac3cc3314326a84f22dd4635 2024-12-13 04:03:24
97287909 -10.05883251 bc22ba36728d55a1feba9c03fdcbe2edcbd0e0077a86f1bc8e5972e6191fdcea 2024-12-07 16:03:27
97177491 -10.62893944 09845ea18d0c2fe820dd04087f92df32de7cafdf92784471b106a89b6b0b5d38 2024-12-06 16:03:10
96752063 -14.13616361 5fe44a1586988a9dd06777edf6ba42eac977583d8a43388911db0514fa2400f1 2024-12-01 16:03:32
96223476 -18.92786523 c11aee6372d7ef7c9a05bc079b2650660118752590e1f152c3a1f5c76491c5e6 2024-11-25 14:41:58
95555711 -11.36095540 68c6981a25e5af6dc359aac788d9ec88a5360cd599e7774879775fc208f8b084 2024-11-17 16:03:08
95186635 -10.16779467 79081d4799d1d133843561d8f9508ac46cabcb235a45a55d175155502b942509 2024-11-13 16:02:46
94694634 -11.37550470 30a8486803cd78340d48ef27f36b70c5b42e1781f334572fa940d2ba8ee18703 2024-11-07 16:03:05
94315641 -10.51268793 3bcbcfe93bb3331745e30890b03c5d85825882ab66a34dbd7ca61bfbb07b3af2 2024-11-03 16:03:14
93826766 -11.88611616 e0a31fdecff21c1cc9dab7f0077758910f30f2ce209d8a1793b340422d448edf 2024-10-28 16:02:58
93486080 -14.37463010 ac5a68c9b24f0adb1a08c322f1fe497b68a496b2e7de600d8852622123ce0951 2024-10-24 18:50:33
93153821 -10.81862507 57d7567226f208ab8b5c595959d1e73d78296bb821caf2d30c8a237017bf7d01 2024-10-21 04:03:18
65260709 -224.63556721 099d5a4ca41a03afaae9df1086fd4cdff53ba11aa53bb774cb35d0a09c096003 2023-12-04 19:45:17
52470329 -250.18574157 a050ecc6bcceca6f52c007cc32d0d2205baf4814adb4dd648fc94ad0663129d1 2023-07-09 15:15:20
50533051 -250.13046418 a31a17c51455892fa96bfcb49707b1219758fb6ed999d0d6715a4956b80215d5 2023-06-17 05:15:10
49204258 -250.17954824 40635c53ceb905748d7182dc92d1ff1ef34ab3401184ad601dcd59484b393366 2023-06-01 20:15:20
47576992 -250.14476758 70e37be39e7fe960df5b9555845df314c6990d4e130f1ab68746aaed4b784946 2023-05-14 00:15:36
46046673 -250.23670864 c1664fe33665dfa78375e92bcf596b36fb1a5259cf93ed8d35d7325f5cb0b754 2023-04-26 07:15:24
44598904 -250.03860813 95e7ca33181acb33269cea07de5d0dccf5bb0eccce5301c7b1a417b3374ac89b 2023-04-09 13:15:36
43557529 -250.43372441 543f28bd3f11dd7d025cc47ccfedadff51d7273ab25fd9675a0a57600966ccb4 2023-03-28 12:16:23
42768663 -251.12741028 e4061e32175f256d25a98fe3bdaccffcc9724ff72553c0175fb1c7aa841f5ca8 2023-03-19 09:16:10
42109592 -250.69942715 d2a4256f9846e797d331ebf31a7010f92f1cab6815e5cd7c85899a515261266e 2023-03-11 18:16:24
41500909 -250.95365692 b6a632a024ea90651e05e9fb58974e2bec0e464b8e98ebbc6c02fe66409ea083 2023-03-04 17:15:58
40974867 -251.01418788 09cc93db854df6c303572ba7d5694fee6edc38aae4f7060ea2852178a01cdba7 2023-02-26 15:16:35
40510223 -250.03599504 82660fc41ad232fcbaba9457f40e14af2b45d6e97940878efaabdbac05cc7a87 2023-02-21 06:16:18
40070953 -250.99552275 86ff5e4d4882cef7b2638d2e11afa9960974ccca423fd51365f7200ce894547b 2023-02-16 04:16:08
39638962 -251.33267091 45c522e079956ca5786f42044ed9b44620003b430ed1eea1f596e0d7953f9d5c 2023-02-11 04:15:57
39206770 -251.78033435 dd38a82ec84cce15918f79ac5cfeaa0fe8809308536941c6fb48326f47540105 2023-02-06 04:16:09
38796112 -250.25664831 3e1b956f2048bbb5a411d8bb3a867ee7974df1950f4d1db48c85c233cad2c596 2023-02-01 10:16:13
38277460 -250.19512365 a444261e0eacb2cc7914d922bf2902f5e325e9892f7a2cd1eae4f0efdb907dd1 2023-01-26 10:16:15
37755080 -259.19714961 3a69aa506bd9791ccec980ff56b90d82c40e8f862eae5ff117a5829454479c30 2023-01-20 09:21:14
37236291 -254.07865256 be8aa4a9353f73e7e979123d7f8479a6520fb421904a116f7f504327b8fca6a1 2023-01-14 09:21:27
36724921 -251.05713700 0b7d3abfc226d97a612bd9e29a215dbd8f97b4d605e8046417d83baf7865aaf6 2023-01-08 11:16:28
36137844 -250.11026617 d0dffc3c30ef2dcee02e206500c698c08070cdd362acfc86daedb202e8d81e35 2023-01-01 16:17:11
35550776 -251.32477828 9e8f34a4ac5a27cf2142abb89f40f853d81d8c801d49da6ac1b1e06c99812658 2022-12-25 21:22:27
34790906 -250.44981297 145a545b1ec8a0d6be6bbf50f5e2a0662a79d9bfea48b193ce3210b31ccd36b2 2022-12-17 02:16:46
34102758 -250.56631545 23454d8148d49fc58a2871f3a602e6e1a056edb665564a89357a42de25fbf07c 2022-12-09 03:17:12
33605885 -251.30137369 c2a0c978ce11160b32c7aa992f959dcbb3b97600674f704ee96b444e4f8c97d5 2022-12-03 09:25:55
33130647 -252.15256678 b365c1007e9fb50501cb25705c10f202b5b1be866f4465973f0917010986b3e2 2022-11-27 21:26:44

Période KAS BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 0.43 0.00000052 0.05
Dernières 24 heures 0.43 0.00000052 0.05
Aujourd'hui 0 0.00000000 0
Hier 0.43 0.00000052 0.05
Dernières 7 derniers jours 11.58 0.00001413 1.36
Dernières 30 derniers jours 70.41 0.00008590 8.29

Estimation des gains (24Ч):
1.53 KAS

Configurez le montant du paiement minimum et activez-le ou désactivez-le
Montant minimal Activer les paiements?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...

Configurez le pourcentage de don au fonds de développement Kaspa et activez-le ou désactivez-le
Pour cent Activer le don?
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs
Loading...