Taux de hachage: | 393.5 Gh/s |
Effort: | 98.73% |
Participation: | 0.72% |
Non confirmé: | 0 KAS |
Solde: | 9.83733803 KAS |
Payé: | 6835.11047373 KAS |
Hauteur | Montant | Temps |
95881768 | 0.55775429 | 2024-11-21 08:40:09 |
95873077 | 0.57233153 | 2024-11-21 06:14:37 |
95860296 | 0.50350285 | 2024-11-21 02:42:09 |
95855799 | 0.61712473 | 2024-11-21 01:27:21 |
95840881 | 1.25350015 | 2024-11-20 21:18:21 |
95832124 | 0.48659763 | 2024-11-20 18:52:07 |
95825521 | 1.15732503 | 2024-11-20 17:02:45 |
95802167 | 0.59651139 | 2024-11-20 10:33:34 |
95739263 | 0.54840689 | 2024-11-19 17:04:15 |
95726373 | 0.55427035 | 2024-11-19 13:30:58 |
95714213 | 0.48400061 | 2024-11-19 10:08:15 |
95694761 | 0.63703378 | 2024-11-19 04:42:54 |
95628042 | 0.59241197 | 2024-11-18 10:11:06 |
95613126 | 0.74252628 | 2024-11-18 06:02:41 |
95599311 | 0.53404054 | 2024-11-18 02:13:23 |
95555711 | 0.60393334 | 2024-11-17 14:06:07 |
95539477 | 0.55236640 | 2024-11-17 09:35:08 |
95523843 | 0.67957890 | 2024-11-17 05:13:55 |
95510489 | 0.52314827 | 2024-11-17 01:32:11 |
95494740 | 0.73198998 | 2024-11-16 21:09:48 |
95491167 | 0.56061984 | 2024-11-16 20:09:09 |
95434038 | 0.61697197 | 2024-11-16 04:17:58 |
95429408 | 0.73312842 | 2024-11-16 03:02:07 |
95410727 | 0.72417867 | 2024-11-15 21:49:53 |
95372578 | 0.49979610 | 2024-11-15 11:13:26 |
95370290 | 0.63885765 | 2024-11-15 10:35:17 |
95352553 | 0.69139901 | 2024-11-15 05:40:31 |
95318289 | 1.40609042 | 2024-11-14 20:08:48 |
95278502 | 1.15686646 | 2024-11-14 09:06:31 |
95263972 | 0.59179099 | 2024-11-14 05:03:49 |
95236257 | 0.65023896 | 2024-11-13 21:22:16 |
95186635 | 0.55003197 | 2024-11-13 07:35:59 |
95171292 | 0.56040514 | 2024-11-13 03:19:56 |
95143929 | 0.65381346 | 2024-11-12 19:44:34 |
95124441 | 0.59699485 | 2024-11-12 14:19:43 |
95113918 | 1.12895282 | 2024-11-12 11:24:10 |
95076804 | 0.70950284 | 2024-11-12 01:05:38 |
95047388 | 0.63400953 | 2024-11-11 16:56:24 |
95039924 | 0.60250764 | 2024-11-11 14:50:38 |
95016642 | 0.67282217 | 2024-11-11 08:24:12 |
95006971 | 1.37871387 | 2024-11-11 05:43:39 |
94972311 | 0.64471591 | 2024-11-10 20:07:29 |
94839527 | 0.65703526 | 2024-11-09 07:16:46 |
94749382 | 0.67479519 | 2024-11-08 06:15:21 |
94694634 | 0.70349401 | 2024-11-07 15:04:41 |
94681693 | 0.60501813 | 2024-11-07 11:28:29 |
94677379 | 0.56727891 | 2024-11-07 10:15:28 |
94674084 | 0.65232707 | 2024-11-07 09:20:57 |
94643981 | 0.57967456 | 2024-11-07 00:58:45 |
94635409 | 0.62310302 | 2024-11-06 22:35:26 |
94632330 | 0.61727472 | 2024-11-06 21:45:12 |
94615615 | 1.14699908 | 2024-11-06 17:07:41 |
94508499 | 0.58829571 | 2024-11-05 11:22:34 |
94476869 | 0.74846611 | 2024-11-05 02:37:55 |
94423838 | 0.60081320 | 2024-11-04 11:52:17 |
94420177 | 0.61400547 | 2024-11-04 10:52:00 |
94408643 | 0.66047440 | 2024-11-04 07:39:13 |
94396888 | 0.69232983 | 2024-11-04 04:24:04 |
94365768 | 2.00263424 | 2024-11-03 19:44:23 |
94355562 | 0.67681027 | 2024-11-03 16:54:36 |
94315641 | 0.57578308 | 2024-11-03 05:50:07 |
94302423 | 1.39749126 | 2024-11-03 02:08:27 |
94293118 | 0.72713726 | 2024-11-02 23:34:20 |
94286336 | 0.63601367 | 2024-11-02 21:42:29 |
94261439 | 0.62296171 | 2024-11-02 14:46:50 |
94254953 | 0.69990934 | 2024-11-02 12:59:39 |
94206362 | 0.59640180 | 2024-11-01 23:28:58 |
94154938 | 0.64476853 | 2024-11-01 09:15:18 |
94119201 | 0.71871034 | 2024-10-31 23:21:38 |
94031920 | 0.72796706 | 2024-10-30 23:08:26 |
93949820 | 1.21516978 | 2024-10-30 00:24:21 |
93931986 | 0.68643286 | 2024-10-29 19:30:41 |
93922537 | 0.61162111 | 2024-10-29 16:52:21 |
93833406 | 0.65232013 | 2024-10-28 16:13:08 |
93826766 | 0.60943312 | 2024-10-28 14:22:59 |
93811932 | 0.72429500 | 2024-10-28 10:16:24 |
93808291 | 0.84793502 | 2024-10-28 09:17:10 |
93770396 | 0.77905073 | 2024-10-27 22:49:00 |
93751935 | 0.73424041 | 2024-10-27 17:42:56 |
93744247 | 1.29963879 | 2024-10-27 15:36:13 |
93703768 | 0.57347848 | 2024-10-27 04:26:38 |
93686872 | 0.82728457 | 2024-10-26 23:46:12 |
93677817 | 0.67553247 | 2024-10-26 21:15:35 |
93673471 | 0.65433040 | 2024-10-26 20:03:34 |
93670079 | 0.63208700 | 2024-10-26 19:07:04 |
93659461 | 0.72701414 | 2024-10-26 16:11:46 |
93658089 | 0.65028643 | 2024-10-26 15:48:00 |
93651113 | 0.63967413 | 2024-10-26 13:53:10 |
93634524 | 0.65509770 | 2024-10-26 09:18:41 |
93545908 | 0.85673778 | 2024-10-25 09:10:47 |
Période | KAS | BTC | USD |
---|---|---|---|
Dernières 60 minutes | 0 | 0.00000000 | 0 |
Dernières 12 heures | 1.63 | 0.00000253 | 0.25 |
Dernières 24 heures | 5.15 | 0.00000798 | 0.78 |
Aujourd'hui | 2.25 | 0.00000349 | 0.34 |
Hier | 3.49 | 0.00000542 | 0.53 |
Dernières 7 derniers jours | 18.8 | 0.00002914 | 2.85 |
Dernières 30 derniers jours | 76.89 | 0.00011918 | 11.66 |
2.02 | KAS |
Pour cent | Activer le don? |
|
Contrôle de sécurité, entrez l'adresse IP de l'un de vos travailleurs | ||
Loading...
|