Loading...
kaspa:qzptjguse7zjyep5z6j6g9q8ngn3sxr3r4yl7fcsuacct2h5zhreuxc2gfjr8

Tasa de hash: 1.25 Gh/s
Esfuerzo: 97.9%
Participación: 0%
Sin confirmar: 0 KAS
Balance: 18.06392292 KAS
Pagado: 86066.89531961 KAS

Trabajador 1H 3H 6H 12H 24H Visto por última vez
rig24ABB5 1.25 Gh/s 1.24 Gh/s 1.18 Gh/s 1.23 Gh/s 1.17 Gh/s 2 minute(s) ago
Total: 1.25 Gh/s 1.24 Gh/s 1.18 Gh/s 1.23 Gh/s 1.17 Gh/s

Altura Monto Fecha/Hora
98444289 0.00149706 2024-12-21 00:17:37
98442494 0.00131343 2024-12-20 23:47:19
98426298 0.00217182 2024-12-20 19:19:14
98423033 0.00402510 2024-12-20 18:23:58
98346967 0.00174697 2024-12-19 21:15:32
98340087 0.00127058 2024-12-19 19:20:45
98288419 0.00184231 2024-12-19 05:01:08
98262729 0.00109912 2024-12-18 21:51:31
98243023 0.00109856 2024-12-18 16:24:39
98208111 0.00224653 2024-12-18 06:41:15
98204387 0.00166661 2024-12-18 05:38:39
98186956 0.00158843 2024-12-18 00:50:16
98174510 0.00207722 2024-12-17 21:21:25
98139607 0.00203213 2024-12-17 11:40:10
98135013 0.00177249 2024-12-17 10:24:31
98092349 0.00134211 2024-12-16 22:32:51
98045383 0.00346563 2024-12-16 09:29:42
97980520 0.00159164 2024-12-15 15:28:58
97961018 0.00137315 2024-12-15 10:04:47
97911688 0.00174428 2024-12-14 20:21:33
97907584 0.00252721 2024-12-14 19:15:02
97890564 0.00173606 2024-12-14 14:30:13
97838520 0.00134189 2024-12-14 00:03:37
97825504 0.00469118 2024-12-13 20:28:00
97814836 0.00182417 2024-12-13 17:28:14
97775722 0.00109220 2024-12-13 06:36:25
97760638 0.00142796 2024-12-13 02:26:19
97757258 0.00133853 2024-12-13 01:30:02
97729468 0.00124833 2024-12-12 17:47:13
97726000 0.00117995 2024-12-12 16:49:53
97706464 0.00157633 2024-12-12 11:23:10
97699543 0.00144835 2024-12-12 09:29:26
97682842 0.00122964 2024-12-12 04:51:28
97615979 0.00150361 2024-12-11 10:20:33
97591564 0.00157837 2024-12-11 03:32:07
97574356 0.00147958 2024-12-10 22:45:21
97551449 0.00134390 2024-12-10 16:24:10
97493195 0.00240601 2024-12-10 00:12:30
97473065 0.00103660 2024-12-09 18:33:24
97466994 0.00147725 2024-12-09 16:51:36
97389534 0.00128140 2024-12-08 19:21:02
97366407 0.00152069 2024-12-08 12:56:28
97348910 0.00153205 2024-12-08 08:03:54
97332511 0.00232063 2024-12-08 03:31:04
97314791 0.00152898 2024-12-07 22:35:31
97292296 0.00122262 2024-12-07 16:20:15
97287909 0.00134420 2024-12-07 15:08:14
97277549 0.02669016 2024-12-07 12:15:31
97238403 0.00287406 2024-12-07 01:22:14
97232563 0.00135128 2024-12-06 23:44:58
97223764 0.00205852 2024-12-06 21:18:51
97177491 0.00164115 2024-12-06 08:27:47
97166529 0.00187100 2024-12-06 05:24:47
97144565 0.00283188 2024-12-05 23:19:40
97122472 0.00159878 2024-12-05 17:10:54
97101576 0.00360282 2024-12-05 11:22:31
97097829 0.00317536 2024-12-05 10:19:02
97076460 0.00189665 2024-12-05 04:24:26
96982803 0.00140185 2024-12-04 02:22:54
96958927 0.00137760 2024-12-03 19:45:32
96937963 0.00159536 2024-12-03 13:57:24
96929405 0.00115539 2024-12-03 11:34:29
96863484 0.00150365 2024-12-02 17:15:40
96818228 0.00127312 2024-12-02 04:41:03
96808708 0.00223188 2024-12-02 02:01:57
96791300 0.00173593 2024-12-01 21:12:38
96777868 0.00306124 2024-12-01 17:27:39
96752063 0.00172881 2024-12-01 10:18:07
96749015 0.00104364 2024-12-01 09:27:53
96715930 0.00351263 2024-12-01 00:15:57
96700781 0.00162589 2024-11-30 20:02:20
96699852 0.00164330 2024-11-30 19:47:32
96683886 0.00349611 2024-11-30 15:20:57
96669352 0.00157285 2024-11-30 11:19:22
96658995 0.00713858 2024-11-30 08:26:39
96624592 0.00204408 2024-11-29 22:53:23
96601420 0.00171049 2024-11-29 16:27:17
96592134 0.00185958 2024-11-29 13:52:33
96582544 0.00151995 2024-11-29 11:13:37
96550325 0.00326478 2024-11-29 02:15:47
96493350 0.00143593 2024-11-28 10:27:48
96465056 0.00238165 2024-11-28 02:35:44
96443253 0.00148059 2024-11-27 20:31:54
96400078 0.00188490 2024-11-27 08:33:29
96307656 0.00158007 2024-11-26 06:54:40
96300687 0.00207807 2024-11-26 04:58:44
96260805 0.00166150 2024-11-25 17:53:44
96223476 0.00165179 2024-11-25 07:31:46
96215612 0.00376660 2024-11-25 05:20:06
96203748 0.00149130 2024-11-25 02:03:27
Altura Monto Id de la Transacción Fecha/Hora
62106689 -2,847.18198335 7232d07cdd03ff81e6bcab92c1bfb859f6f3a1dad57982188d4c8e9942d86627 2023-10-29 02:15:05
49730024 -3,514.85422344 864044912e18b6e934ebbab15bac5fabe0413be3a1a83cdfadbe46b495aeb018 2023-06-07 22:15:35
47044137 -3,500.72337452 5c47437f7b0f32896e9c902f1149b8c01a44912a63191bab26cdfcf439f57dcb 2023-05-07 20:15:11
43175702 -3,504.64149689 87386d1c5b664bf221ef40b23ec4a13241b368239c4207cbf3c420c6afb7ef14 2023-03-24 02:15:11
41760207 -3,510.36368209 a0fdb072c6c6ceb99e12c6e080a59016d42bb322ad0cf345a0bab255d5a5067d 2023-03-07 17:15:18
40650665 -3,506.40617793 0825ac420018ff803f5161260d9a8fc74ba5e0426190e5f9b76c2255eeb11882 2023-02-22 21:15:16
38652023 -3,512.07039131 9c738ac71dc95241fdb114f33cc86c9fa3a589e1fd90dd9e65850ebf36c4c988 2023-01-30 18:15:16
37899194 -3,500.16603812 e49bfcd9337e7d31a5982fac0b0d970a10f34f4bc1c70813231ef17f0032376a 2023-01-22 01:15:29
36948134 -3,520.99014028 744ea2dde86ee6694e00d32eadbe791e2b7b890ca1f73fa40376503c8d8f1f92 2023-01-11 01:15:17
35817290 -3,504.84163361 ed7aa632a8c50ab086fe3b432cb3cef47350b7c96f119da357939c46afec3b4e 2022-12-28 23:15:18
34744064 -3,504.27687647 6e8950a966b3462a3dec5119e9d3a9891a387c402784c9b12ae62a256e4332a9 2022-12-16 13:15:20
33620288 -3,503.88096271 b451220edf94b2941b3578a03ed7c4d46962e49afbe11dab6f604378bdeb5553 2022-12-03 13:15:39
32449781 -3,519.81021634 8402ac2d3dddcb2ca325a1271422bb1ca4e97585980268dfaa89686d4260a4fe 2022-11-20 00:16:14
31635457 -3,511.92192745 16619b0b0232cb57e57fbc1f0971bc42124203f625d49835d50f792a0f51613d 2022-11-10 14:16:17
31095109 -3,542.12136367 bdea20413b43f6c76c75530703493bf78ef57079dbee4588d83faaea1e58b8f7 2022-11-04 08:16:45
30648418 -3,508.65770916 b3430b3ad8e8442a05c9744820a5145265624c49de165c267eb9465c73069871 2022-10-30 04:15:59
30201951 -3,517.70996466 d324fb7c60a43136eaf6b70982c9dd3a7151bc6af48f151373c0478b4bd9a2f4 2022-10-25 00:15:41
29715815 -3,518.26180983 f6401f609b585eef60c8e29b659afb24a47f4d2ef4355c7eb7ac5d9cc9f692cd 2022-10-19 09:15:32
29283780 -3,501.30433420 1c24d35541f5d12eca20c8065205ad04ee9aa3a848d1397878ebd91d4fc93851 2022-10-14 09:15:53
28948887 -3,533.12226166 8341b3ac586b3e211f4a55adf66e2c1fd3de50a16e5eccb5db76cccd2e652897 2022-10-10 12:15:53
28595944 -3,534.20463648 265216ab9e48cb0a09a45172881ff9b5b6ec2c035d78b1f9ceaa10c72d2da97b 2022-10-06 10:16:14
28218049 -3,502.13332994 05f9f4c4fabc1ae847676842768e0ffcf3819851186fb1003f6b7f45d09d3334 2022-10-02 01:16:02
27771702 -3,505.78492406 249cba3985a25f8f536fab2159033ff4745e9b9f738e8bf60c0bf05efd66bdb0 2022-09-26 21:16:24
27361061 -3,503.49455178 ba2bd76013774a9b5522fea1278268cb1fc8837a7346210b65aa99586c350fb6 2022-09-22 03:16:35
27060255 -187.72320102 a35a87610ac5e4b7c97c3430ad7cdf11a0fe7324ea81e7514af236293c1828be 2022-09-18 16:45:17
27043999 -346.41797638 12fe51dbf8fb8448ff679d57e3374b36777425d9342175a2ee1a5c158cc70d63 2022-09-18 12:53:29
27017753 -812.62123414 831ba2f6abe428c5c925714e57347938762726ec9de29b027bd34c769077cb90 2022-09-18 04:02:01
26934695 -112.19815828 411625b179ab01e6f6f66c9672ea73ad3837959952dadd551522e8bf41877ca4 2022-09-17 05:12:51
26927511 -840.98628670 7506be39216ee5b03aac9c99e762b1c78f4fd421c060b916b781b9c06632c2ff 2022-09-17 03:29:16
26847705 -138.02445320 cd93034e0d4ea37ef4e904717dfca031972f51b3b5a179a2cdcf41daef3789a7 2022-09-16 05:26:07

Período KAS BTC USD
Últimos 60 minutos 0 0.00000000 0
Últimos 12 horas 0 0.00000000 0
Últimos 24 horas 0.01 0.00000001 0
Hoy 0 0.00000000 0
Ayer 0.01 0.00000001 0
Últimos 7 días 0.04 0.00000005 0
Últimos 30 días 0.22 0.00000027 0.03

Ganancias estimadas (24Ч):
0.01 KAS

Configurar el monto mínimo de pago y habilitar o deshabilitar pagos
Monto minimo Habilitar pagos?
Comprobación de seguridad, ingrese cualquiera de las IPs de sus trabajadores
Loading...

Configurar el porcentaje de donación al fondo de desarrollo de Kaspa y habilitarlo o deshabilitarlo
Percent Enable donation?
Comprobación de seguridad, ingrese cualquiera de las IPs de sus trabajadores
Loading...